Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1032
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JACINTO, Adria Amanda Carvalho | - |
dc.creator | FERREIRA, Ana Karolyne Martins | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T16:18:02Z | - |
dc.date.available | 2024-12 | - |
dc.date.available | 2024-12-23T16:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1032 | - |
dc.description.abstract | Diabetes mellitus is a condition commonly diagnosed in dogs, characterized by chronic hyperglycemia resulting from a deficiency in insulin secretion or action. This studydiscusses aspects of the diagnosis and therapeutic management of a female Pug dog referred to a veterinary clinic specializing in endocrinology after presenting persistent hyperglycemia in serum glucose tests and urinalysis. The patient exhibited signs of polyuria and polydipsia. The blood glucose level was 560 mg/dL, indicating hyperglycemia. The urinalysis revealed glucosuria, ketonuria, and bacteriuria. Additionally, the dog presented with hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia, findings commonly seen in dogs with diabetes mellitus. The recommended therapy was the introduction of insulin with frequent glucose monitoring to eliminate the observed clinical signs of diabetes and prevent the development of chronic complications, such as cataracts, kidney disease, and diabetic ketoacidosis. Monitoring the patient's glycemic status was also important to avoid sudden drops and prevent hypoglycemia. With the stabilization of blood glucose levels, the dog was discharged with instructions for insulin use and compounded medications, including bezafibrate, silymarin, vitamin E, and ursodeoxycholic acid. The addition of a high-fiber diet was essential for stabilizing glucose levels, and when combined with an appropriate therapeutic protocol, it can lead to significant improvement, as observed in the described case, which showed satisfactory results. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | cães | pt_BR |
dc.subject | endocrinopatia | pt_BR |
dc.subject | frutosamina | pt_BR |
dc.subject | hiperglicemia | pt_BR |
dc.subject | insulinoterapia | pt_BR |
dc.title | DIABETES MELLITUS: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E MANEJO TERAPÊUTICO EM UM PACIENTE CANINO | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | A diabetes mellitus é uma enfermidade frequentemente diagnosticada em cães, caracterizada pela hiperglicemia crônica, resultante da deficiência na secreção ou ação da insulina. Este estudo aborda aspectos do diagnóstico e do manejo terapêutico de uma cadela da raça Pug encaminhada ao serviço veterinário especializado em endocrinologia após apresentar hiperglicemia persistente nos exames de glicose sérica e urinálise. A paciente apresentava sinais de poliúria e polidipsia. A glicemia foi equivalente a 560 mg/dL, caracterizando um quadro de hiperglicemia. Na urinálise foi detectada glicosúria, cetonúria e bacteriúria. Além disso, a cadela apresentava hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, achados comuns em cães com diabetes mellitus. A terapia preconizada foi a introdução da insulina com o monitoramento frequente da glicemia, para eliminação dos sinais clínicos de diabetes observados e evitar o desenvolvimento de complicações crônicas, como catarata, doença renal e cetoacidose diabética. A supervisão do estado glicêmico do paciente também foi importante para evitar quedas bruscas e levá-lo ao quadro de hipoglicemia. Com a estabilização dos níveis de glicose no sangue, a cadela recebeu alta hospitalar com recomendações para o uso de insulina e medicamentos manipulados, incluindo bezafibrato, silimarina, vitamina E e ácido ursodesoxicólico. A associação com uma dieta rica em fibras foi fundamental para estabilizar os níveis glicêmicos e, associada a um protocolo terapêutico adequado, pode propiciar uma melhora significativa, como observado no caso descrito, que apresentou resultados satisfatórios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - adria e ana karolyne.pdf | 726.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.