Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/108
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MORANDI, Larissa Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T18:08:33Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11 | - |
dc.date.available | 2021-11-08T18:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | The research conducted in this article deals with the theme “Customer Service”. Nowadays companies are facing obstacles to make their sales with a good service, due to the consequences generated by globalization, such as new technologies, new customs and values, social differences, etc. All of this has transformed the way individuals consume goods and services, arousing in companies the need to adapt to new changes in the modern world, various consumer profiles and market swings. A survey in several countries of the world, indicating that Brazil has a low level of sympathy of sellers, raises the problem that will be investigated: The lack of good service and customer dissatisfaction. This is the reality of many Brazilian companies, the lack of trained and motivated employees to perform a service in accordance with customer requirements, which brings dissatisfaction and losses with the drop-in sales. This article aims to analyze the factors of quality service that satisfies and build customer loyalty. In order to achieve the proposed objectives, we used as methodology the literature review through books, scientific articles and websites. Companies need to seek continuous improvement, innovating their tools and actions to train and empower their employees, motivating them to perform well. The result of these actions will be customer satisfaction and customer loyalty. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cliente | pt_BR |
dc.subject | Atendimento | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Fidelização | pt_BR |
dc.title | ATENDIMENTO AO CLIENTE: A INFLUÊNCIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO PARA A SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VASCONCELOS, Paloma Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa realizada no presente artigo trata do tema “Atendimento ao Cliente”. Atualmente as empresas vêm enfrentando obstáculos para realizar suas vendas com um bom atendimento, devido às consequências geradas pela globalização, como as novas tecnologias, novos costumes e valores, diferenças sociais etc. Tudo isso transformou a forma como os indivíduos consomem bens e serviços, despertando nas empresas a necessidade de se adaptarem às novas modificações do mundo moderno, aos vários perfis de consumidores e as oscilações do mercado. Uma pesquisa feita em diversos países do mundo, indicando que o Brasil possui um baixo nível de simpatia dos vendedores, levanta o problema que será investigado: A falta de um bom atendimento e a insatisfação do cliente. Isso é a realidade de muitas empresas brasileiras, a falta de colaboradores capacitados e motivados para realizarem um atendimento de acordo com as exigências dos clientes, o que traz insatisfação e prejuízos com a queda das vendas. O referido artigo tem como objetivo analisar os fatores de um atendimento com qualidade que satisfaça e fidelize o cliente. Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica através de livros, artigos científicos e sites. As empresas precisam buscar a melhoria contínua, inovando suas ferramentas e ações para treinar e capacitar seus colaboradores, motivando-os a fim de que realizem um bom atendimento. O resultado dessas ações será a satisfação e a fidelização do cliente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Larissa Pereira Morandi.docx-compactado.pdf | 282.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.