Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1121| Tipo: | Outro |
| Título: | AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DE ODONTOLOGIA SOBRE O USO DE ESCANEAMENTO INTRA-ORAL |
| Autor(es): | SANTOS, Gisele Aparecida De Oliveira Bastos COSTA FILHO, Rediton Stel Dos Santos COSTA, Larissa Martins da |
| Resumo: | O escaneamento intraoral é uma tecnologia essencial na Odontologia digital, pois oferece benefícios como: maior precisão, conforto ao paciente e agilidade nos fluxos de trabalho clínicos. A incorporação do escaneamento intraoral no ensino de Odontologia ainda é variável entre instituições, e muitos alunos têm contato limitado com essa tecnologia durante a formação. Por isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de percepção de alunos de graduação em odontologia sobre o uso da tecnologia de escaneamento intraoral, comparando-a com a moldagem convencional. Foi realizada uma pesquisa prospectiva com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento de alunos de graduação em Odontologia sobre o escaneamento intraoral, em comparação com a moldagem convencional. Os resultados obtidos mostraram que os alunos de graduação em Odontologia da Faculdade Mais de Ituiutaba possuem uma percepção amplamente positiva em relação ao escaneamento intra-oral, reconhecendo suas vantagens sobre a moldagem convencional, especialmente quanto à praticidade. Contudo foi possível concluir que a incorporação de conteúdos teóricos e práticos sobre escaneamento intraoral e demais tecnologias digitais na grade curricular é fundamental para preparar profissionais mais competentes, atualizados e alinhados às demandas da odontologia moderna. |
| Abstract: | Intraoral scanning is an essential technology in digital dentistry, offering benefits such as greater precision, patient comfort, and increased efficiency in clinical workflows. The incorporation of intraoral scanning into dental education is still variable among institutions, and many students have limited exposure to this technology during their training. Therefore, the aim of this study was to evaluatethe level of perception of undergraduate dental students regarding the use of intraoral scanning technology, comparing it to conventional impression taking. A prospective study was conducted to assess the level of knowledge of undergraduate dental students about intraoral scanning compared to conventional impression taking. The results showed that undergraduate dental students at Faculdade Mais de Ituiutaba have a largely positive perception of intraoral scanning, recognizing its advantages over conventional impression taking, especially in terms of practicality. However, it was possible to conclude that incorporating theoretical and practical content on intraoral scanning and other digital technologies into the curriculum is fundamental to preparing more competent, up-to-date professionals aligned with the demands of modern dentistry. |
| Palavras-chave: | escaneamento intraoral moldagem convencional odontologia digital |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Faculdade Facmais |
| Sigla da Instituição: | FACMAIS |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1121 |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc - gisele e rediton.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
