Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1125| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | CONDIÇÃO CORPORAL E TAXA DE PRENHEZ DE FÊMEAS CRUZADAS MANTIDAS A PASTO EM ITUIUTABA-MG |
| Autor(es): | OLIVEIRA, Isadora Constantino |
| Primeiro Orientador: | OLIVEIRA, Fabiana Lopes Ramos de |
| Resumo: | O estudo avaliou a relação entre condição corporal, ganho de peso, atividade ovariana e taxa de prenhez de fêmeas bovinas cruzadas mantidas exclusivamente a pasto no município de Ituiutaba-MG. Foram acompanhadas 31 vacas, nelore e mestiças (Nelore × Girolando), entre setembro de 2024 e junho de 2025, com mensurações de peso, escore de condição corporal (ECC) por meio do Vetscore®, diâmetro folicular via ultrassonografia e diagnóstico de gestação. As avaliações contemplaram diferentes períodos do ano, acompanhando a oscilação natural da oferta de forragem entre épocas de seca e águas. Os resultados demonstraram que o desempenho corporal das fêmeas acompanhou diretamente a sazonalidade das pastagens, com maiores ganhos de peso durante o período das águas e menor desempenho na transição seca-águas. Observou-se que fêmeas com ECC adequado apresentaram maior atividade ovariana e maior probabilidade de prenhez, evidenciando a relação direta entre nutrição, ciclicidade reprodutiva e eficiência produtiva. Assim, reforça-se que estratégias nutricionais que mantenham o ECC dentro do intervalo ideal são essenciais para otimizar os índices reprodutivos em sistemas de produção exclusivamente a pasto no cerrado mineiro. |
| Abstract: | The study evaluated the relationship between body condition, weight gain, ovarian activity, and pregnancy rate of crossbred beef females kept exclusively on pasture in the municipality of Ituiutaba, MG. A total of 31 cows, nelore and crossbred (Nelore × Girolando), were monitored from September 2024 to June 2025, with measurements of body weight, body condition score (BCS) using the Vetscore®, follicular diameter via ultrasonography, and pregnancy diagnosis. The evaluations covered different periods of the year, following the natural oscillation in forage availability between the dry and rainy seasons. The results showed that the females’ body performance closely followed pasture seasonality, with greater weight gain during the rainy season and reduced performance during the dry–rainy transition. Cows with an adequate BCS exhibitedgreater ovarian activity and higher pregnancy probability, demonstrating the direct relationship among nutrition, reproductive cyclicity, and productive efficiency. Thus, the findings reinforce that nutritional strategies aimed at maintaining BCS within the ideal range are essential to optimize reproductive performance in pasture-based beef production systems in the savana region of Minas Gerais. |
| Palavras-chave: | Ciclicidade ovariana Escore corporal Manejo reprodutivo Nutrição Pastagem |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Faculdade Facmais |
| Sigla da Instituição: | FACMAIS |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1125 |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ISADORA.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
