Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1149Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SANTOS, Isadora Ribeiro dos | - |
| dc.creator | RODRIGUES, Kaynanellyffer Thyenyffer Lopes Ribeiro de Deus | - |
| dc.creator | COSTA, Thalyssa Myrelle Pereira de Morais | - |
| dc.creator | ALBUQUERQUE, Luis Fernando Duarte | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T17:58:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12 | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T17:58:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1149 | - |
| dc.description.abstract | Antimicrobial resistance represents one of the greatest and most current challenges in veterinary medicine, especially in the management of skin diseases in dogs. These skin conditions, often associated with opportunistic pathogens such as Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa, have shown increasing rates of resistance, complicating treatment and favoring relapses. The objective of this study was to analyze, through an integrative literature review, the resistant and multidrug-resistant agents present in canine skin diseases, as well as the antimicrobials involved in resistance and the main recommendations for controlling this process. The methodology consisted of a bibliographic survey of national and international databases, considering recent publications addressing antimicrobial resistance in dogs with skin conditions. The results showed a significant prevalence of multidrug-resistant microorganisms, particularly Staphylococcus pseudintermedius and Pseudomonas aeruginosa, with high rates of resistance to ampicillin, amoxicillin plus clavulanate, clindamycin, enrofloxacin, and amoxicillin plus clavulanate, and trimethoprim plus sulfamethoxazole, respectively. This reinforces the importance of prescribing antimicrobials, always in conjunction with microbiological diagnosis, establishing therapeutic protocols based on updated local data on resistance, and communicating with the owner, reinforcing the importance of treatment adherence. Therefore, antimicrobial resistance in canine skin diseases is a challenge that requires integrated actions among veterinarians, researchers, regulatory agencies, and owners for an effective approach, appropriate clinical management, and potentially reducing the spread of resistant strains. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | antibiograma | pt_BR |
| dc.subject | antimicrobianos | pt_BR |
| dc.subject | multirresistência | pt_BR |
| dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | pt_BR |
| dc.subject | Staphylococcus pseudintermedius | pt_BR |
| dc.title | RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA COMO DESAFIO NO TRATAMENTO DE DERMATOPATIAS EM CÃES | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | A resistência antimicrobiana representa um dos maiores e mais atuais desafios na medicina veterinária, especialmente no manejo das dermatopatias em cães. Essas afecções cutâneas, frequentemente associadas a patógenos oportunistas como Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, têm apresentado índices crescentes de resistência, dificultando o tratamento e favorecendo recidivas. O objetivo deste estudo foi analisar, por meio de revisão de literatura integrativa, os agentes resistentes e multirresistentes presentes em dermatopatias caninas, bem como os antimicrobianos envolvidos nas resistências e as principais recomendações para o controle desse processo. A metodologia consistiu em levantamento bibliográfico em bases de dados nacionais e internacionais, considerando publicações recentes que abordassem a resistência antimicrobiana em cães com afecções dermatológicas. Os resultados evidenciaram prevalência significativa de microrganismos multirresistentes, com destaque para Staphylococcus pseudintermedius e Pseudomonas aeruginosa, com altos índices de resistência a ampicilina, amoxicilina associada ao clavulanato, clindamicina, enrofloxacina e trimetoprima associada ao sulfametoxazol, respectivamente. Reforçando a importância da prescrição de antimicrobianos, sempre associada a diagnóstico microbiológico, estabelecimento de protocolos terapêuticos baseados em dados locais atualizados sobre resistência e comunicação com o proprietário, reforçando a importância da adesão ao tratamento. Portanto, a resistência antimicrobiana em dermatopatias de cães é um desafio que exige ações integradas entre médicos veterinários, pesquisadores, órgãos reguladores e proprietários para uma abordagem eficaz, manejo clínico adequado e possivelmente redução da disseminação de cepas resistentes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ISADORA, KAYNANELLYFFER, THALYSSA.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
