Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1152| Tipo: | Outro |
| Título: | ANÁLISE DOS IMPACTOS DA DESCENTRALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO DO HIV EM MUNICÌPIOS DE PEQUENO PORTE |
| Autor(es): | CHAVEIRO, Antonio Carlos Rodrigues LIMA, Diogo Gabriel Araújo MOURA, Aldenira Matias de |
| Resumo: | Este estudo examina os impactos da descentralização do diagnóstico e do tratamento do vírus da imunodeficiência humana (HIV) em municípios de pequeno porte, tomando como referência o município de Itaberaí-GO. O objetivo central é avaliar se a política de descentralização tem sido eficaz na ampliação do acesso aos serviços de saúde e na melhoria dos indicadores epidemiológicos locais. Para isso, o estudo se propõe a identificar as principais fragilidades estruturais, operacionais e profissionais que influenciam a efetividade dessa estratégia, bem como mapear possíveis desigualdades regionais decorrentes da implementação do modelo descentralizado. A pesquisa adota abordagem quantitativa e utiliza como metodologia a revisão bibliográfica e a análise de dados epidemiológicos provenientes de bases públicas, incluindo DATASUS, SINAN e plataformas governamentais de dados abertos. Os resultados demonstram que, embora a descentralização tenha como finalidade ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento, sua efetividade é comprometida em municípios com infraestrutura limitada, ausência de capacitação profissional, dificuldades na gestão local e fragilidades na vigilância epidemiológica. Os gráficos analisados evidenciam desigualdades regionais, oscilações no número de diagnósticos e variações na evolução dos casos ao longo do tempo. Conclui-se que a descentralização, sem o devido suporte técnico, estrutural e intergovernamental, tende a produzir resultados insuficientes em pequenos municípios. Recomenda-se o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, o investimento contínuo em infraestrutura e capacitação profissional, além da ampliação da integração entre os entes federativos para garantir maior efetividade no enfrentamento ao HIV. |
| Abstract: | This study examines the impacts of decentralizing the diagnosis and treatment of the human immunodeficiency virus (HIV) in small municipalities, using the municipality ofItaberaí-GO as a reference. The main objective is to assess whether the decentralization policy has been effective in expanding access to health services and improving local epidemiological indicators. To this end, the study seeks to identify the main structural, operational, and professional weaknesses that influence the effectiveness of this strategy, as well as to map potential regional disparities resulting from the implementation of the decentralized model. The research adopts a quantitative approach and employs bibliographic review and analysis of epidemiological data obtained from public databases, including DATASUS, SINAN, and government open data platforms. The results demonstrate that, although decentralization aims to expand access to early diagnosis and treatment, its effectiveness is compromised in municipalities with limited infrastructure, lack of professional training, challenges in local management, and weaknesses in epidemiological surveillance. The analyzed graphs reveal regional disparities, fluctuations in the number of diagnoses, and variations in the progression of cases over time. It is concluded that decentralization, without adequate technical, structural, and intergovernmental support, tends to produce insufficient outcomes in small municipalities. Strengthening Primary Health Care, ensuring continuous investment in infrastructure and professional training, and enhancing integration among government entities are recommended to ensure greater effectiveness in addressing HIV. |
| Palavras-chave: | saúde pública Itaberaí-GO notificação vigilância epidemiológica |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Faculdade Facmais |
| Sigla da Instituição: | FACMAIS |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1152 |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ANTONIO e DIOGO.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
