Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1165| Tipo: | Outro |
| Título: | PRESERVAÇÃO ÓSSEA E MANUTENÇÃO ESTÉTICA DOS TECIDOS MOLES POR MEIO DA TÉCNICA SOCKET-SHIELD: Uma revisão da literatura |
| Autor(es): | BARBOSA, Eduarda Nunes DAMACENO, Michelly Emanuella Silva SIQUEIRA, Luiz Felipe Rodrigues |
| Resumo: | O presente estudo teve como objetivo analisar as evidências clínicas, os benefícios, as limitações e as perspectivas futuras da Socket Shield Technique (SST) na implantodontia, comparando seu desempenho com o das técnicas convencionais de implante imediato. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, baseada em quinze estudos científicos publicados entre 2021 e 2025, incluindo revisões sistemáticas, ensaios clínicos, estudos prospectivos, relatos de caso e análises in vitro. As informações foram organizadas conforme critérios metodológicos, abrangendo amostra, intervenção, acompanhamento e principais resultados. As evidências apontaram que a SST apresenta alta taxa de sucesso clínico (superior a 95%), menor perda óssea marginal mm) e melhores índices estéticos (PES prejuízo funcional. A preservação do fragmento radicular vestibular mostrou-se eficaz para manter a vascularização e o contorno gengival, favorecendo a estabilidade dos tecidos peri-implantares. Observou-se ainda que a integração da SST com planejamento digital, microscopia oral e tecnologia CAD/CAM amplia a precisão cirúrgica e a previsibilidade estética. Conclui-se que a técnica Socket Shield constitui uma abordagem minimamente invasiva, segura e biologicamente integrada, com grande potencial de consolidação como protocolo padrão na implantodontia estética moderna. |
| Abstract: | This study aimed to analyze the clinical evidence, benefits, limitations, and prospects of the Socket Shield Technique (SST) in contemporary implantology, comparing its performance with that of conventional immediate implant techniques. This is an integrative literature review based on fifteen scientific studies published between 2021 and 2025, including systematic reviews, clinical trials, prospective studies, case reports, and in vitro analyses. The information was organized according to methodological criteria, covering sample, intervention, follow-up, and main outcomes. The evidence indicated that SST has a high clinical success rate (over 95%), less complication rate (<10%), generally manageable complications, and without functional impairment. Preservation of the vestibular root fragment proved effective in maintaining vascularization and gingival contour, favoring the stability of peri-implant tissues. It was also observed that the integration of SST with digital planning, oral microscopy, and CAD/CAM technology increases surgical precision and aesthetic predictability. It is concluded that the Socket Shield technique constitutes a minimally invasive, safe, and biologically integrated approach, with great potential to become a standard protocol in modern aesthetic implantology. |
| Palavras-chave: | implante dentário técnica Socket-Shield carga imediata em implante dentário |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Faculdade Facmais |
| Sigla da Instituição: | FACMAIS |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1165 |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - EDUARDA e MICHELLY.pdf | 448.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
