Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1228| Tipo: | Outro |
| Título: | PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NO CONTEXTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: ANÁLISE DE SÉRIE TEMPORAL (2015–2025) |
| Autor(es): | RIBEIRO, Ana Júlia Alves LEMES, Jéssica Maria VILELA, Pâmella Arrais |
| Resumo: | Objetivo: Avaliar a influência do Programa Bolsa Família no estado nutricional de crianças de 0 a 6 anos e os desafios em sua efetividade na melhoria do estado nutricional no estado de Minas Gerais. Metodologia: O presente estudo se caracteriza como descritivo, de abordagem quantitativa e ecológica, baseado na análise de dados secundários do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Foram incluídas informações referentes ao estado nutricional de crianças menores de seis anos, residentes em Minas Gerais, no período de 2015 à 2025. Os indicadores utilizados foram: Peso/Estatura, Peso/Idade, Altura/Idade e IMC/Idade, conforme as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde (OMS). Registros incompletos foram excluídos. Resultados e Discussão: Os resultados apontam uma melhoria significativa em relação à desnutrição infantil e ao aumento de crianças eutróficas, mostrando a importância do acompanhamento dos beneficiários desta política pública. Conclusão: Conclui-se que o Bolsa Família contribuiu para a melhora dos indicadores nutricionais infantis, embora desafios como risco de sobrepeso e qualidade alimentar ainda persistam, exigindo ações complementares em saúde e educação nutricional. |
| Abstract: | Objective: To assess the influence of the Bolsa Família Program on the nutritional status of children aged 0 to 6 years and the challenges to its effectiveness in improving nutritional status in the state of Minas Gerais. Methodology: This study is descriptive, quantitative, and ecological, based on secondary data from the Food and Nutrition Surveillance System (SISVAN). Information regarding the nutritional status of children under six years old living in Minas Gerais from 2015 to 2025 was included. The indicators used were: Weight/Height, Weight/Age, Height/Age, and BMI/Age, according to the World Health Organization (WHO) growth curves. Incomplete records were excluded. Results and Discussion: The results indicate a significant improvement regarding child undernutrition and an increase in the number of eutrophic children, demonstrating the importance of monitoring the beneficiaries of this public policy. Conclusion: It is concluded that Bolsa Família contributed to improvements in children's nutritional indicators, although challenges such as the risk of overweight and food quality remain, requiring complementary actions in health and nutrition education. |
| Palavras-chave: | Programa Bolsa Família Estado Nutricional Infantil SISVAN Segurança Alimentar Indicadores Antropométricos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Faculdade Facmais |
| Sigla da Instituição: | FACMAIS |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1228 |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc - ana julia e jessica.pdf | 297.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
