Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1270Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MORAIS, Camila Alves de | - |
| dc.creator | SOUSA, Ivan Darley de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T21:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06 | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T21:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/1270 | - |
| dc.description.abstract | This article focuses on the analysis of liquidity and profitability indicators as instruments for evaluating the assets and economic-financial situation of entities. The study aims to analyze, in an integrated way, liquidity and profitability indicators as tools capable of revealing the real situation of an entity. The relevance of this research is related to the need for confidential and useful accounting information to support safer and more practical decision-making. For the development of this work, an applied research, with a quantitative approach, was carried out, based on bibliographic and documentary research, based on authors in the accounting field. In addition, a hypothetical case study was developed, enabling the practical application of liquidity and profitability indicators in the analysis of the economic-financial situation of an entity. The article also addresses concepts related to accounting information and its qualitative characteristics, according to NBC TG Conceptual Framework, highlighting its relevance for the preparation and interpretation of accounting reviews, as well as presenting the main methods of analysis of these projections. This research seeks to answer the following question: how can liquidity and profitability indicators contribute to the analysis of the payment capacity and efficiency of entities in generating results? The results obtained through the analysis of financial projections, using liquidity and profitability indicators, allowed for a broader and more consistent understanding of the economic and financial situation of the economic entity, highlighting both its ability to honor commitments and its efficiency in generating results. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | análise das demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.subject | indicador de liquidez | pt_BR |
| dc.subject | indicador de rentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | informação contábil | pt_BR |
| dc.subject | análise financeira | pt_BR |
| dc.title | INDICADORES DE LIQUIDEZ E RENTABILIDADE: uma análise contábil da situação econômico - financeira das empresas | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo tem como tema a análise dos indicadores de liquidez e rentabilidade como instrumentos de avaliação patrimonial e da situação econômico-financeira das entidades. O estudo tem por objetivo analisar, de forma integrada, os indicadores de liquidez e rentabilidade como ferramentas capazes de evidenciar a situação real de uma entidade. A relevância desta pesquisa está relacionada à necessidade de informações contábeis confidenciais e úteis para subsidiar tomadas de decisões mais seguras e práticas. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa, fundamentada em levantamento bibliográfico e documental, com base em autores da área contábil. Além disso, foi elaborado um estudo de caso hipotético, possibilitando a aplicação prática de indicadores de liquidez e rentabilidade na análise da situação econômico-financeira de uma entidade. O artigo aborda, ainda, conceitos relacionados à informação contábil e às suas características qualitativas, conforme a NBC TG Estrutura Conceitual, destacando sua relevância para a elaboração e interpretação das revisões contábeis, bem como apresentando os principais métodos de análise dessas projeções. A pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: como os indicadores de liquidez e rentabilidade podem contribuir para a análise da capacidade de pagamento e da eficiência das entidades na geração de resultados? Os resultados obtidos por meio da análise das projeções financeiras, utilizando-se os indicadores de liquidez e rentabilidade, permitiram uma compreensão mais ampla e consistente da situação econômico-financeira da entidade econômica, evidenciando tanto sua capacidade de honrar compromissos quanto sua eficiência na geração de resultados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc - 6.pdf | 6.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
