Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/216
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A FLEXIBILIZAÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL |
Autor(es): | DUARTE, Lucas Nogueira Vasconcelos |
Primeiro Orientador: | OLIVEIRA, Ramon de Souza |
Resumo: | Esta pesquisa examina as mudanças, benefícios e malefícios trazidos pelo estatuto do desarmamento, e analisa se não seria melhor flexibilizar o porte novamente melhorando o acesso às armas e munições para que o cidadão tenha mais meios de se defender. Uma grande ofensa ao direito da liberdade e ao cidadão é feita quando um estatuto restringe fortemente o direito e a liberdade de qualquer civil comum obter uma arma de fogo para a autodefesa, com suas várias limitações, esta restrição foi trazida com a promessa de que a criminalidade iria diminuir, o que se prova por meio de dados estatísticos que não se cumpriu, deixando a impressão de que a liberdade do cidadão está sendo cerceada por nada. Para o desenvolvimento do presente trabalho será utilizado pesquisa bibliográfica, sendo essa uma pesquisa descritiva, básica, qualitativa e quantitativa, analisando também dados estatísticos. Com base nos dados recolhidos na pesquisa nota-se um grande aumento da criminalidade nos últimos anos, evidenciando assustadores números de mortes no Brasil como 65.602 homicídios ocorridos em 2017, assim como números também relativamente altos de homicídios em suas Regiões, mesmo após a vigência do estatuto, além de que como comprovado analisando diversos países que possuem uma política a favor do armamento que a antigo pensamento popular ‘’mais armas mais crimes” pode estar equivocado. Também se evidencia por meio de dados a assustadora quantidade de armas que vão parar na mão de criminosos por meio do tráfico e outros meios ilegais. O que se busca com esta pesquisa é esclarecer de forma ampla o tema para que se possa embasar melhor a opinião do leitor sobre a flexibilização do porte ser viável ou não, tendo em vista o direito fundamental da liberdade, da segurança, da auto defesa e analisando os altos índices criminais que temos hoje em dia. |
Abstract: | This research examines the changes, benefits and harms brought about by the disarmament statute, and analyzes whether it would not be better to make possession more flexible by improving access to weapons and ammunition so that the citizen has more means of defending himself. A major offense to the right of freedom and the citizen is made when a statute strongly restricts the right and freedom of any ordinary civilian to obtain a firearm for self-defense, with its various limitations, this restriction was brought with the promise that the crime would decrease, as evidenced by statistical data that has not been fulfilled, leaving the impression that the citizen's freedom is being curtailed by nothing. For the development of this work, bibliographic research will be used, which is a descriptive, basic, qualitative and quantitative research, also analyzing statistical data. Based on the data collected in the survey, there has been a great increase in crime in recent years, showing frightening numbers of deaths in Brazil, as 65,602 homicides occurred in 2017, as well as relatively high numbers of homicides in their Regions, even after the period of validity. statute, besides that as proven analyzing several countries that have a policy in favor of armament that the old popular thought "more guns more crimes" may be wrong. It is also evident through data the frightening number of weapons that end up in the hands of criminals through trafficking and other illegal means. What is sought with this research is to clarify the theme in a broad way so that the reader's opinion can better be based on the flexibility of size whether it is viable or not, considering the fundamental right of freedom, security, self-defense and analyzing the high criminal rates we have today. |
Palavras-chave: | Desarmamento Arma de fogo Flexibilização do porte de armas Direito constitucional Segurança |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/216 |
Data do documento: | 16-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc lucas-compactado.pdf | 9.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.