Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/263
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Suziana Licordina da | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T20:20:14Z | - |
dc.date.available | 2011-11-29 | - |
dc.date.available | 2021-11-29T20:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/263 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to identify which factors are causing absenteeism in the organization based on the study, based on theories together to discuss the questionnaire, assessing the organizational climate within the company, and discover the best way to reduce this frame absenteeism and turnover, and the measures used in the management of managers. To study this problem is to raise questions and analyze the causes of turnover in the sector of cashiers in a supermarket, in order to reduce costs and seek to satisfy employees. To develop this study we used the literature on secondary sources and a structured questionnaire aimed at employees in the industry. Through the data presented it is inferred that the organization has the need to create and re-evaluate their actions with employees to better performance in the organization. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Absenteísmo | pt_BR |
dc.subject | Rotatividade, | pt_BR |
dc.subject | motivação | pt_BR |
dc.subject | clima organizacional | pt_BR |
dc.title | Absenteísmo e Insatisfação no trabalho – Possíveis indicadores de turnover em um grupo de operadores de caixa de um supermercado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Andréia Helena de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo identificar quais os fatores que estão causando absenteísmo na organização base do estudo, sendo baseado em teorias para discutir junto a questionário aplicado, procurando analisar o clima organizacional dentro da empresa, além de descobrir a melhor maneira de diminuir este quadro de absenteísmo e rotatividade, bem como as medidas usadas na administração dos gestores. Para este estudo tem como pergunta problema levantar e analisar as causas do turnover no setor de frente de caixa de um supermercado, de forma a diminuir custos e procurar satisfazer os colaboradores. Para o desenvolvimento deste estudo utilizou-se pesquisa bibliográfica em fontes secundárias e questionário estruturado voltado a colaboradores do setor. Mediante os dados apresentados infere-se que a organização tem como necessidade criar e reavaliar seus atos junto aos colaboradores, para melhor desempenho na organização. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Absenteísmo e Insatisfação no trabalho-compactado.pdf | 199.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SUZIANA LICORDINA DA SILVA - ficha.doc | 32 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.