Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/269
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARVALHO, Marcel Costa Muniz | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T13:44:24Z | - |
dc.date.available | 2011-11-18 | - |
dc.date.available | 2021-11-30T13:44:24Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/269 | - |
dc.description.abstract | This study approached the internal factors that may contribute to the increase of customer satisfaction of the supermarket`s business and the overall objective was to raise and submit such internal factors. Therefore, the specific objectives were to search the bibliography, on the factors that can lead to greater customer satisfaction; Search, interviewing company customers, which factors are crucial for them to feel fully satisfied in relation to products, services and service offered. This research was based on a dialectal method and sought to confront the consumer satisfaction with internal factors, such as product mix; pricing policies; propaganda; promotional compound; presentation; internal layout and service. The study was justified from the knowledge of the company concern about the internal factors that can increase consumer satisfaction, for in another moment to implement competitive strategies according to the information raised, in order to increase their sales. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Empresas Supermercadistas | pt_BR |
dc.subject | Fatores Internos | pt_BR |
dc.subject | Satisfação de Clientes. | pt_BR |
dc.title | FATORES INTERNOS QUE PODEM CONTRIBUIR PARA AUMENTAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DE EMPRESAS SUPERMERCADISTAS NA CIDADE DE ITUIUTABA-MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Andréia Helena de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo abordou os fatores internos que podem contribuir para aumentar o grau de satisfação dos clientes de empresas supermercadistas e o objetivo geral foi levantar e apresentar tais fatores internos. Assim sendo, os objetivos específicos foram pesquisar na bibliografia, sobre os fatores que podem provocar maior grau de satisfação no cliente; pesquisar, entrevistando os clientes da empresa, quais fatores são determinantes para que se sintam plenamente satisfeitos em relação aos produtos, serviços e atendimento oferecidos. O método de pesquisa utilizado foi o dialético e buscou confrontar o grau de satisfação dos consumidores com os fatores internos, tais como mix de produtos; políticas de preços; propaganda; composto promocional; apresentação e layout interno e atendimento. Justificou-se o estudo a partir do conhecimento da empresa envolvida sobre os fatores internos que podem aumentar o grau de satisfação dos consumidores, para num outro momento implementar estratégias competitivas de acordo com as informações levantadas, de modo a aumentar suas vendas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
fatores internos q podem contribuir p aumentar o grau de satisfação dos clientes de empresas supermercadistas-compactado.pdf | 249.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MARCEL COSTA MUNIZ CARVALHO- ficha.doc | 32.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.