Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/270
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | FATORES INTERNOS QUE INFLUENCIAM A ROTATIVIDADE DE PESSOAL EM UMA EMPRESA AGROPECUARIA DE ITUIUTABA |
Autor(es): | FRANCO FILHO, Celio Francisco |
Primeiro Orientador: | FURTADO, Wilter |
Resumo: | Este trabalho objetivou levantar e discutir, os fatores que podem contribuir para o aumento da rotatividade de pessoal, em uma empresa rural, sediada na região do Triângulo Mineiro. A empresa rural não é diferente das demais empresas, e as causas e os efeitos da rotatividade de pessoal, também não são diferentes. Afinal o campo, como todos os setores da economia, está a buscar a competitividade via inovação; pela adoção de novas tecnologias, e; através da racionalização e melhorias nos processos e produtos, para atender uma demanda, sempre crescente e seletiva. Pelo método indutivo, o estudo de caso, desenvolveu-se por uma pesquisa exploratória, descritiva. Os principais resultados obtidos revelam que as causas significativas da rotatividade de pessoal nas empresas rurais são: A política Salarial e de benefícios como fator primordial para o desligamento dos funcionários da empresa e em segundo lugar temos o relacionamento humano com base nesses resultados obtidos foi feito algumas sugestões para a solução deste problema. |
Abstract: | This work objectified to raise and to argue, the factors that can contribute for the increase of the staff rotation, in an agricultural company, hosted in the region of the Triangulo Mineiro. The agricultural company is not different of the too much companies, and the causes and the effect of the staff rotation, also are not different. After all the field, as all the sectors of the economy, are to search the competitiveness saw innovation; for the adoption of new technologies, e; through the rationalization and improvements in the processes and products, to take care of a demand, increasing and always selective. For the inductive method, the case study, it was developed for a exploratory, descriptive research. The main gotten results disclose that the significant causes of the rotation of staff in the agricultural companies are: The Wage politics and of benefits as primordial factor for the disconnection of the employees of the company and in as place we have the human relationship on the basis of these gotten results was made some suggestions for the solution of this problem. |
Palavras-chave: | Empresa rural Rotatividade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/270 |
Data do documento: | 15-Dez-2010 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CELIO FRANCISCO FRANCO FILHO- ficha.doc | 32.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
fatores internos que influenciam a rotatividade de pessoal em uma empresa agropecuária-compactado.pdf | 155.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.