Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/276
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ABREU, Fernando Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T18:08:46Z | - |
dc.date.available | 2011-11-18 | - |
dc.date.available | 2021-11-30T18:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/276 | - |
dc.description.abstract | Efficient inventory management of a company represents a powerful tool that can greatly affect the results of a company. Inventories are maintained for a materials company, with the purpose of selling or supplying inputs or supplies for the production process and constitute a substantial part of the total assets of the company. The theme of this thesis boils down to proper inventory management to control physical inventory and this study raises some answers to the following question: How does the company reselling hydraulic focus of this study, you can better control the input and output materials? The hypothesis in this study was that if the company changes its control manual to computerized systems will reduce their problems in managing their inventories of materials. The goal of this research aimed to identify strategies to solve the problem of disability in the input and output materials inventory in a retail company hydraulics. We used the hypothetical-deductive method, as well as direct observation and library research, developed from readings on inventory management. The results showed that the inventory control of this company need to be changed from manual to computerized | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Estoque | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Informatizados | pt_BR |
dc.title | GESTÃO DE ESTOQUE ADEQUADA PARA CONTROLAR ESTOQUES FÍSICOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA REVENDA DE HIDRAULICA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Kamelly do Amaral | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | A gestão de estoque eficiente de uma empresa representa uma ferramenta poderosa que pode afetar sobremaneira os resultados de uma empresa. Os estoques são materiais mantidos por uma empresa, com a finalidade de vender ou fornecer insumos ou suprimentos para o processo de produção e constituem uma parte substancial dos ativos totais da empresa. O tema da presente monografia se resume em gestão de estoque adequada para controlar estoques físicos e este estudo busca levantar respostas à seguinte pergunta problema: De que maneira a empresa de revenda de hidráulica, foco deste estudo, poderá melhor controlar a entrada e a saída de materiais? A hipótese levantada neste estudo foi que se a empresa alterar seu controle manual para sistemas informatizados reduzirá seus problemas em controlar seus estoques de materiais. O objetivo central desta pesquisa visou identificar as estratégias para solucionar o problema de deficiência no controle de entrada e saída de estoques de materiais em uma empresa de revenda de hidráulica. Foi utilizado o método hipotético-dedutivo, bem como a observação direta e pesquisas bibliográficas, desenvolvidas a partir de leituras sobre a gestão de estoques. Os resultados mostraram que o controle de estoque da referida empresa precisará ser alterado, passando de manual para informatizado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDO OLIVEIRA ABREU- ficha.doc | 32.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
GESTÃO DE ESTOQUE ADEQUADA PARA CONTROLAR ESTOQUES FÍSICOS_ UM ESTUDO DE CASO EM UMA REVENDA DE HIDRAULICA-compactado.pdf | 120.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.