Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/282
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BARROS, Josina Francelina de | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T13:06:02Z | - |
dc.date.available | 2011-11-18 | - |
dc.date.available | 2021-12-01T13:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/282 | - |
dc.description.abstract | The theme of this study narrowed in: Program My House My Life, an analysis of economic development. The proposed problem aims to find answers to the following question: What is the influence of the program My Home My Life in the development of the Brazilian economy in recent times? The hypothesis is the growing middle class. This conclusion of course work aims at analyzing the interference which (positive) Program My Home My Life, social policy implemented by the government in the development of the Brazilian economy. The choice of theme is justified, since it seeks to deepen the discussion about an area little discussed so far, since large investments in the popular residential area began to be implemented by the federal government substantially, there few years. It is concluded that the program My House My Life and influences greatly influenced the development of the Brazilian economy and plays a prominent role in government social policy. It is unreasonable to assume that this fact is a function of employment generation, which increases consumption and makes the wheel turn in the economy, tax breaks, ease of release of funds for low-income families; growth in construction sector through the deployment of such a program. This research has the character of the case study, since the nature of the investigated sources was searching through literature searches and desk research and the methods used has proved effective to achieve the objective and present the final considerations of this work of course completion. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crescimento da Classe Média | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida | pt_BR |
dc.title | PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA: UMA ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Andréia Helena de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | O tema deste estudo delimitou-se em: Programa Minha Casa, Minha Vida, uma análise do desenvolvimento econômico. O problema proposto visa encontrar respostas à seguinte pergunta problema: Qual a influência do Programa Minha Casa Minha Vida no desenvolvimento da economia brasileira nos últimos tempos? A hipótese levantada é o crescimento da classe média. Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral analisar qual a interferência (positiva) do Programa Minha Casa Minha Vida, política social implantada pelo governo, no desenvolvimento da economia brasileira. A escolha do tema justifica-se, uma vez que, busca-se aprofundar a discussão acerca de uma área pouco discutida até o presente momento, visto que grandes investimentos na área habitacional popular começaram a ser implementados pelo governo federal, de forma substancial, há poucos anos. Conclui-se que o Programa Minha casa Minha Vida influenciou e continua influenciando sobremaneira o desenvolvimento da economia brasileira e tem papel de destaque na política social governamental. Torna-se pertinente afirmar que tal fato ocorre em função da geração de emprego, o que aumenta o consumo e faz a “roda da economia” girar; a diminuição de impostos; facilidade na liberação de financiamentos para famílias de baixa renda; crescimento do setor de construção civil, por meio da implantação de tal programa. A pesquisa teve caráter de estudo de caso, uma vez que a natureza das fontes investigadas foi pesquisar através de pesquisas bibliográficas e pesquisa documental e os métodos utilizados se mostraram eficientes para alcançar o objetivo e apresentar as considerações finais do presente trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSINA FRANCELINA DE BARROS - ficha.doc | 32.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA_ UMA ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-compactado.pdf | 221.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.