Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/287
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Tales Franco | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T14:22:18Z | - |
dc.date.available | 2011-11-18 | - |
dc.date.available | 2021-12-01T14:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/287 | - |
dc.description.abstract | The theme chosen for this study was to "internal factors that contribute to the increased defaults in accounting office" and has developed seeking to answer "what are the possible internal causes of the increase in default of a customer accounting office of the city of Ituiutaba-MG, the focus of this study, in the last three years? ". The goal was to raise and discuss in the internal factors that contribute to the increased defaults by customers in the accounting office, drawing a parallel between the theories on the subject and the comments made by field research, featured as a case study. In this work we developed two types of research: literature review, surveys by theorists on the subject, and field research through direct observation in the office accounting, specifically in relation to the practices adopted to control credit and collection. The study is justified by the company to suggest a reassessment of its control procedures and management of accounts receivable, pointing out ways to reduce delinquency in order to increase its financial strength, which may even be invested in improvements to the service. Through the study it was concluded that the creation of a department of control and recovery, with professionals trained specifically for this function could contribute to the reduction of defaults, minimizing the consequences of this factor for the business. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle e Administração de Contas a Receber | pt_BR |
dc.subject | Escritório Contábil | pt_BR |
dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
dc.title | FATORES INTERNOS QUE CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA EM UM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA CIDADE DE ITUIUTABA-MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Jóbio Balduino da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | O tema escolhido para o presente estudo foi “fatores internos que contribuem para o aumento da inadimplência em escritório de contabilidade” e desenvolveu-se procurando responder “quais são as possíveis causas internas do aumento da inadimplência dos clientes de um escritório contábil da cidade de Ituiutaba-MG, foco deste estudo, nos últimos três anos?”. O objetivo constituiu-se em levantar e discutir os fatores internos que contribuem para o aumento da inadimplência de clientes em escritório de contabilidade, traçando um paralelo entre as teorias sobre o assunto e as observações feitas pela pesquisa de campo, caracterizada como estudo de caso. Neste trabalho foram desenvolvidos dois tipos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, através de levantamentos teóricos sobre o assunto; e pesquisa de campo, por meio de observação direta no escritório contábil, mais precisamente em relação às práticas adotadas para o controle de crédito e cobrança. O estudo se justifica por sugerir à empresa uma reavaliação de seus procedimentos de controle e administração de contas a receber, apontando caminhos para a redução da inadimplência a fim de aumentar seu poder financeiro, que poderá inclusive, ser investido em melhorias para o serviço. Através do estudo concluiu-se que a criação de um departamento de controle e cobrança, com profissionais preparados especificamente para esta função, poderá contribuir para a redução da inadimplência, minimizando as consequências desse fator para o negócio. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Talespdf-compactado.pdf | 130.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TALES FRANCO SANTOS - ficha.doc | 32.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.