Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/291
Tipo: | Outro |
Título: | QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE BANCÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ITUIUTABA – MG |
Autor(es): | FRANÇA, Gabriel de Moura Lemes SANTOS, Nahiara Gonçalves dos |
Resumo: | Em função das modificações ocorridas no ambiente organizacional, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem ao longo dos anos ganhando significativa expressividade e representa um dos novos desafios para a administração na atualidade. Seus impactos atingem diretamente a vida dos trabalhadores e, consequentemente, a produtividade das organizações. O objetivo do presente estudo foi levantar e discutir a visão dos trabalhadores de uma Instituição Financeira privada localizada na cidade de Ituiutaba – MG, sobre o que, de fato, determina a qualidade de vida desses profissionais no ambiente de trabalho. O trabalho classifica-se como exploratório e a pesquisa descritiva do tipo estudo caso pelo fato da mesma acontecer em um único Banco da cidade. Por meio de um questionário estruturado em conformidade com o modelo de QVT proposto por Walton, os próprios pesquisadores entrevistaram os trabalhadores no mês de julho de 2019. Os resultados revelaram como sendo de maior importância e determinantes da Qualidade de Vida no Trabalho: as condições de trabalho, as oportunidades de crescimento e segurança e a relevância social da vida no trabalho. Mantiveram em um nível intermediário de relevância as categorias: Uso e desenvolvimento de capacidades e Integração social na organização, enquanto as de menor relevância foram Compensação justa e adequada, Trabalho e espaço total da vida e Constitucionalismo. |
Abstract: | Due to modifications occurred in the organizational environment, the quality of life at work has been gaining significant expressiveness over the years and represents one of the new challenges for today's administration. Its impacts directly affect workers' lives and consequently the productivity of organizations. The objective of the present study was to raise and discuss the view of the workers of a private Financial Institution located in the city of Ituiutaba - MG, about what really determines the quality of life of these professionals in the workplace. The work is classified as exploratory and a descriptive research of the type of case study because it occurred in a single city bank. Through of a questionnaire structured according to Walton's model of Quality of Life at Work, the researchers themselves interviewed the workers in July 2019. The results revealed to be of greater importance and determinants in the Quality of Life at Work: working conditions, growth and security opportunities and the social relevance of working life. Use and development of capacities and social integration in the organization, while those of less relevance were fair and adequate compensation, work and total living space and constitutionalism. |
Palavras-chave: | Qualidade de Vida no Trabalho Instituição Financeira Produtividade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/291 |
Data do documento: | 18-Nov-2019 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_gabriel-compactado.pdf | 199.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.