Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/293
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO, Carla Betânia Gomes | - |
dc.creator | ALVES, Tais dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T16:27:37Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20 | - |
dc.date.available | 2021-12-01T16:27:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/293 | - |
dc.description.abstract | The present study sought to understand the love for the Havaianas brand, from the perspective of the concepts of value, brand love, satisfaction and loyalty. The love for the brand, a theme that has been commented on for several years and even today. Thus, the question arises as to the degree of love for the brand with Havaianas products, with the general objective of measuring love for the Havaiana brand. The research is characterized as quantitative, descriptive, carried out with 150 students from a college in the city of Ituiutaba-MG. In the research it was possible to identify that the students consuming Havaianas in college have a love for the Havaiana brand. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amor à Marca | pt_BR |
dc.subject | Havaianas. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade. | pt_BR |
dc.subject | Associação a Marca | pt_BR |
dc.title | LOVE BRAND: UM ESTUDO SOBRE A MARCA HAVAIANA COM ESTUDADNTES DE UMA FACULDADE DA CIDADE DE ITUIUTABA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo buscou entender o amor à marca Havaianas, sob a ótica dos conceitos de valor, amor à marca, satisfação e a lealdade. O amor à marca, tema que tem sido comentado por vários anos e ainda nos dias atuais. Dessa forma emerge a questão de qual o grau de amor à marca aos produtos Havaianas, com o objetivo geral de mensurar o amor pela marca Havaiana. A pesquisa caracteriza-se como quantitativa, descritiva, realizada com 150 estudantes de uma faculdade no município de Ituiutaba- MG. Na pesquisa foi possível identificar que os estudantes consumidores de Havaianas na faculdade possuem amor à marca Havaiana. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Tas_e_Carla_Betnia-compactado.pdf | 187.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.