Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/299
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARQUES, João Carlos | - |
dc.creator | MOREIRA, Rodrigo Kelvin de Paula | - |
dc.creator | CARVALHO, Samuel Franco | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T17:29:34Z | - |
dc.date.available | 2018-11-18 | - |
dc.date.available | 2021-12-07T17:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-18 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/299 | - |
dc.description.abstract | ... | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | seringueira | pt_BR |
dc.subject | viabilidade financeira | pt_BR |
dc.subject | custo | pt_BR |
dc.subject | lucratividade | pt_BR |
dc.title | A CULTURA DA SERINGUEIRA COMO OPÇÃO DE RENDA EM PROPRIEDADES RURAIS DE ITUIUTABA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Para muitos produtores rurais a informação de um investimento em uma nova cultura leva a uma resistência e analisando esta informação teve este presente trabalho. Assim, este estudo objetivou analisar a viabilidade financeira do plantio de seringueira em 6,77 hectare nas fazendas do município de Ituiutaba, localizado em Minas Gerais. Foi feito pesquisas de lucratividade do projeto analisado os custos envolvidos dês do plantio até o 35° ano, considerando uma inflação de 4,05% ao ano segundo (IBGE, 2018) para definir valores de venda da borracha natural. Com as análises feitas chegou ao resultado de uma despesa acumulado ao longo dos 35 anos de R$1.646.195,77 e com uma receita bruta totalizando R$3.186.153,76também no período pesquisado e concluindo com uma receita liquida descontada de R$526.920,56 e com esta informação já apurada foi considerado que os 35 anos tem 420 meses e, portanto, teve uma renda mensal livre de R$1.254,57. Contudo foi concluído que o plantio de 6,77 hectare de seringueira é financeiramente viável considerando as informações abordadas neste trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc.pdf | 900.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.