Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/302
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MORAES, Reidner Paulo Henrique Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T16:22:40Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08 | - |
dc.date.available | 2022-01-20T16:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/302 | - |
dc.description.abstract | Accountancy, through information technology, has tools that assist in the primary role of controlling the entity's patrimony and generating useful information for the decision-making process. Therefore, the aim of this research is to demonstrate the influence of technology on the quality of the generated accounting information. The scientific methodology was based on bibliographical research that will give scientific sustainability to the developed article. The theoretical references that will give clues to the theme will be built based on the readings, mainly, by Aguiar (2005), Frazetti (2005), Rezende (2005) e Burgelman (2012). Given this, it is valid to consider that the accounting professional, who uses information systems as an ally in the generation of useful information in companies, found in technology an indispensable tool for professional practice. It is also worth noting that accounting has this technological support that enables the primary exercise of one of its objectives, which is mainly to collect and organize data, using competitive intelligence to transform them into efficient information for managers. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas | pt_BR |
dc.title | A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL E AS APLICAÇÕES NA CONTABILIDADE GERENCIAL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUSA, Ivan Darley de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | A contabilidade, através da tecnologia da informação, conta com ferramentas que auxiliam no papel primordial de controlar o patrimônio da entidade e gerar informações úteis para o processo de tomada de decisões. Desse modo, o objetivo deste estudo é demonstrar a influência da tecnologia na qualidade da informação contábil gerada. A metodologia científica do estudo se baseou na pesquisa bibliográfica que dará sustentabilidade científica ao artigo desenvolvido. Os referenciais teóricos que darão pistas da temática serão construídos com base nas leituras, sobretudo , de Aguiar (2005), Frezatti (2005), Rezende (2005) e Burgelman (2012). Ante ao exposto, é válido considerar que o profissional contábil, que se vale dos sistemas de informação como um aliado na geração de informações úteis nas empresas, encontrou na tecnologia uma ferramenta indispensável para o exercício profissional. É válido destacar, ainda, que a contabilidade conta com este suporte tecnológico que possibilita o exercício primário de um dos seus principais objetivos que é coletar e organizar os dados, usando da inteligência competitiva para que se transformem em informações eficientes para os gestores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL.pdf | 182.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.