Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/306
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BANDEIRA, Geovana de Sousa | - |
dc.creator | SIGUM, Wilquer Domingos | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T13:07:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08 | - |
dc.date.available | 2022-01-24T13:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/306 | - |
dc.description.abstract | Due to the accelerated growth in the number of vehicles, Brazil has been facing several problems such as the increase in traffic, which, consequently, generates an increase in wear and tear of waste tires, also causing a greater deterioration of the country's roads. Thus, in order to solve the problem of poor pavement quality and incorrect disposal of these residues, this work will study the incorporation of rubber from useless tires to asphalt mixtures in order to increase the mechanical resistance of pavements and their durability. To this end, a bibliographic survey related to the topic was carried out, where some works were selected in order to compare conventional mixtures with those with added rubber and submit them to the MultilayerElastic Analysis program, in order to analyze the feasibility mechanics of asphalt concrete with the addition of rubber asphalt on high-traffic roads. The results obtained in the analysis were not satisfactory for the studied scenario, as the additionof rubber negatively influenced thebehavior of the mixtures. This, in turn, was not only related to the addition of rubber, but also to the materials used, the volume of traffic, etc. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Asfalto-Borracha | pt_BR |
dc.subject | Resistência Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Análise Elástica de Múltiplas Camadas | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DA BORRACHA DE PNEUS RECICLADOS NO DESEMPENHO MECÂNICO DOS PAVIMENTOS | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Em virtude do crescimento acelerado do número de veículos, o Brasil vem enfrentando diversos problemas como o aumento do tráfego que, consequentemente, gera um aumento do desgaste e descarte de pneus inservíveis, ocasionando também uma maior deterioração das vias do país. Desta forma, visando solucionar o problema da má qualidade dos pavimentos e do descarte incorreto desses resíduos, o presente trabalho fará um estudo acerca da incorporação da borracha de pneus inservíveis às misturas asfálticas de forma a aumentar a resistência mecânica dos pavimentos e sua durabilidade. Para tal, foi feito um levantamento bibliográfico relacionado ao tema, onde foram selecionados alguns trabalhos com o intuito de comparar as misturas convencionais com as misturas com adição de borracha e submetê-las ao programa de Análise Elástica de Múltiplas Camadas, a fim de analisar a viabilidade mecânica do concreto asfáltico com a adição de asfalto-borracha em rodovias de alto volume de tráfego. Os resultados obtidos na análise não foram satisfatórios para o cenário estudado, pois a adição da borracha influenciou negativamente no comportamento das misturas. Isso, por sua vez, não teve relação somente com a adição da borracha, mas também com os materiais utilizados, o volume de tráfego, etc. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II (2)-convertido-compactado (2).pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.