Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/307
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | SIMULAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA BIM NA ETAPA DE PROJETO DE UM LABORATÓRIO: ESTUDO DE CASO |
Autor(es): | CARMO, Gleidson Silva do |
Primeiro Orientador: | MORAIS, Kelly Keith de Souza Oliveira |
Resumo: | BIM é uma plataforma que modela informações de construções, promove integração entre softwares, armazenamento, compatibilização de projetos e facilita o acesso a grupos de informações sobre edificações e o que se deseja manter, usar e construir. O estudo realizado teve como objetivo, entender como se dá o processo de implementação do BIM no projeto específico de um laboratório de análise de controle de qualidade, de uma empresa alimentícia na cidade de Goianira. Buscou-se categorizar modificações internas na etapa de projeto, por meio de uma simulação de implementação BIM, aplicada ao projeto do referido laboratório. Nesse processo foram avaliados documentos envolvidos na etapa de projeto, procedimentos adotados, rotinas de trabalho dentre outros. Obteve-se como resultado indicativos mostrando que para a implementação do BIM nos projetos realizados na empresa, se faz necessário mudanças sistemáticas na forma em que os processos e as atividades realizadas. As formas de implantação, a devolutiva por parte das equipes, como as ações são executadas, devem ser monitoradas e os resultados são dificuldades que precisam ser superadas. |
Abstract: | BIM is a platform that models building information, promotes integration between software, storage, project compatibility and facilitates access to groups of information about buildings and what you want to maintain, use and build. The study aimed to understand how the BIM implementation process takes place in the specific project of a quality control analysis laboratory in a food company in the city of Goianira. We sought to categorize internal modifications in the design stage, through a BIM implementation simulation, applied to the design of the aforementioned laboratory. In this process, documents involved in the design stage, adopted procedures, work routines, among others, were evaluated. It was obtained as indicative result showing that for the implementation of BIM in the projects carried out in the company, it is necessary systematic changes in the way in which the processes and the activities carried out. The forms of implementation, feedback by the teams, how actions are carried out, must be monitored and the results are difficulties that need to be overcome. |
Palavras-chave: | BIM Modelagem Processo |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/307 |
Data do documento: | 8-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SIMULAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA BIM NA ETAPA DE PROJETO DE UM LABORATÓRIO (1).docx | 4.31 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.