Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/344
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OTESBELGUE, Renata Caetano | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T16:04:34Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09 | - |
dc.date.available | 2022-03-02T16:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/344 | - |
dc.description.abstract | This work sought to permeate the struggles of women for the rights to vote and to be voted in the West, in Brazil, Goiás and Goiânia, showing that this achievement took place through years of actions by Feminist Movements. Furthermore, the study showed that women, despite being more educated and the majority in the Brazilian population, according to the IBGE – Brazilian Institute of Geography and Statistics (2021) are still in an expressive framework of under-representation in the political scenario, that is, the vast majority of Brazilian women are represented by men. Given the above, we sought to identify and discuss whether women's role in politics can be the target of inequalities and prejudices advocated by a vision based on patriarchy to meet capitalist ideals. To permeate the analyzes previously presented, this study used the historical materialist dialectical method to support the research. According to the reference data, it was possible to perceive that the inequality of participation between men and women in Brazilian politics still persists, being based on the patriarchal system. With that, this study will turn to the next point, which is a more in-depth analysis of the real participation of women in politics in the scenario of the municipality of Goiânia in the 2020 electoral campaign. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mulher | pt_BR |
dc.subject | Política | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Goiânia | pt_BR |
dc.title | CANDIDATURAS DE SALTO ALTO E BATOM: falseta ou realidade da inclusão das mulheres na política na campanha eleitoral de Goiânia em 2020? | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MATOS, Juliana da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho buscou perpassar as lutas das mulheres pelos direitos de votar e serem votadas no Ocidente, no Brasil, Goiás e Goiânia, mostrando que essa conquista se deu mediante anos de ações de Movimentos Feministas. Para além disso o estudo mostrou que as mulheres apesar de ser mais escolarizadas e maioria na população brasileira, de acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021) ainda estão num quadro expressivo de sub-representação no cenário político, ou seja, a grande maioria de brasileiras são representadas por homens. Diante do exposto procurou-se identificar e discutir se a atuação feminina no campo da política pode ser alvo de desigualdades e preconceitos preconizados por uma visão firmada no patriarcado para atender os ideais capitalistas. Para permear as análises anteriormente trazidas, o presente estudo utilizou o método dialético materialista histórico para embasar a pesquisa. De acordo com os dados referenciais levou-se a perceber que a desigualdade da participação entre homens e mulheres na política brasileira ainda perdura, estando embasada no sistema patriarcal. Com isso este estudo esteve voltado ao próximo ponto, qual seja uma análise mais aprofundada da real participação da mulher na política do cenário do município de Goiânia na campanha eleitoral de 2020. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC RENATA OTESBELGUE ENTREGA 2021-2 VÁLIDO.docx | 230.59 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.