Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/352
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS TRABALHADORES ASSALARIADOS: consequências econômicas e sociais |
Autor(es): | BALDUINO, Laisa Abadia de Carvalho |
Primeiro Orientador: | CORREA JUNIOR, Anadir Dias |
Resumo: | Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma análise sobre os impactos da covid-19, um vírus que foi descoberto na cidade de Wuhan na China, que teve uma rápida proliferação no mundo. Com a proliferação do vírus a economia foi diretamente atingida, indiretamente muitas pessoas ficaram em situações de risco econômico. A metodologia consiste em pesquisa bibliográfica, realizada a partir de levantamento de informações e conhecimentos acerca de um fato novo a partir de diferentes materiais bibliográficos publicados, consistindo em estratégias de enfrentamento para minimizar os impactos econômicos. Com o desequilíbrio da economia provocado pelos reflexos da covid-19, fez com que o Governo Federal preparasse uma série de medidas para tentar minimizar os efeitos da propagação e seus reflexos gerados na saúde, na economia e sociais. Portanto, percebeu-se que foram traçadas alternativas para manter a economia aquecida com medidas provisórias, principalmente para a garantia de renda ao trabalhador no enfrentamento da pandemia. Contudo, considerando que este estudo contribui para as pessoas que pretendem compreender os impactos que um vírus provocou na vida do trabalhador e que através de Medidas Provisórias e Decretos, houve a possibilidade de flexibilização das normas já positivadas nas legislações existentes para abrandar os impactos incalculáveis provocados pela pandemia da covid-19. |
Abstract: | was discovered in the city of Wuhan, China, which had a rapid proliferation in the world. With the proliferation of the virus the economy was directly affected, indirectly many people were in situations of economic risk. The methodology consists of bibliographic research, carried out from a survey of information and knowledge about a new fact from different published bibliographic materials, consisting of coping strategies to minimize economic impacts. With the economic imbalance caused by the reflexes of covid-19, it made the Federal Government to prepare a series of measures to try to minimize the effects of propagation and its reflexes generated in health, in the economy and in society. Therefore, it was noticed that alternatives were devised to keep the economy heated with provisional measures, mainly to guarantee income to the worker in the fight against the pandemic. However, it concludes that this study contributes to people who want to understand the impacts that a virus caused in the worker's life and that through Provisional Measures and Decrees, there was the possibility of flexibilization of the norms already established in the existing legislation to mitigate the incalculable impacts caused. by the covid-19 pandemic. |
Palavras-chave: | Covid-19 Trabalhador Economia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/352 |
Data do documento: | 15-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ficha - laisa.pdf | 415.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LAISA TCC - IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NOS TRABALHADORES ASSALARIADOS_ consequências econômicas e sociais_-compactado.pdf | 338.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.