Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/353
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDES, Sabrinna Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T20:07:55Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09 | - |
dc.date.available | 2022-03-15T20:07:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/353 | - |
dc.description.abstract | The analysis of the sexual division of labor shows the impact on devaluing the effort invested in motherhood, and disregarded when setting the amount owed in the form of alimony. In order to think about this research, we started from the critical-feminist theory of Law, having as theoretical reference the female jurist Ana Lúcia Dias, author of the Theory of Invisible Capital invested in Maternality. Reflecting on the social construction of motherhood, associated with love and care, this profession of motherhood has always been considered a natural aspect of female identity. In this context, the main activities assigned to women are motherhood and housework, highlighting motherhood as its main acting task. The recognition that exists about the sexual division of labor, the value and who is responsible for paying for the care that is provided daily by mothers, analyzing the oppression of social sex relations and also the relationship between domestic work and women's lives. The methodology used in this research was the dialectical scientific method, the choice of this method is justified by the object of this work, seeking new knowledge about questioning how motherhood is seen by the Judiciary, when quantifying food, with exclusively academic purpose. Thus, it will use the aforementioned research methodology, considering that none of the doctrinal understandings researched can be considered in isolation, but considering the economic, social, cultural and, of course, legal influences. Thus, this work intends to question some social constructions, based on gender inequality, especially when it comes to motherhood and the time invested in raising a child. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Maternidade | pt_BR |
dc.subject | Trabalho doméstico | pt_BR |
dc.subject | Teoria feminista do direito | pt_BR |
dc.title | MATERNIDADE E TRABALHO DOMÉSTICO: quanto vale o cuidado? Análise a partir da Teoria Feminista do Direito | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | REGO, Julyana Macedo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | A análise da divisão sexual do trabalho mostra o impacto na desvalorização do empenho investido na maternidade que é, inclusive, desconsiderado quando da fixação do valor devido a título de alimentos. Para pensar a presente pesquisa, partiu-se à da teoria crítico feminista do Direito, tendo como referencial teórico a jurista feminista Ana Lúcia Dias, autora da Teoria do Capital Invisível investido na maternidade. Com efeito de refletir sobre a construção social da maternidade, associados ao amor e cuidado, este ofício da maternidade sempre foi considerado um aspecto natural da identidade feminina, nesse contexto as principais atividades atribuídas às mulheres são a maternidade e o trabalho doméstico, destacando-se a maternidade como sua principal tarefa de atuação. O reconhecimento que existe sobre a divisão sexual do trabalho, o valor e quem é o responsável pelo pagamento do cuidado que é exercido diariamente pelas mães, analisar a opressão às relações sociais de sexo e também a relação do trabalho doméstico com a vida das mulheres. A metodologia utilizada na referida pesquisa foi o método científico dialético, a escolha deste método justifica-se pelo objeto do presente trabalho, busca-se conhecimentos novos acerca de questionar de que forma a maternidade é vista pelo Judiciário, quando da quantificação dos alimentos, com intuito, exclusivamente, acadêmico. Assim, usará a referida metodologia de pesquisa, tendo em vista que nenhum dos entendimentos doutrinários pesquisados poderá ser considerado isoladamente, mas considerando as influências econômicas, sociais, culturais e, claro, jurídicas. Assim, o presente trabalho pretende questionar algumas construções sociais, baseadas na desigualdade de gênero, principalmente quando se trata de maternidade e o tempo investido na criação de um filho. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - SABRINNA ORLANDO.docx.pdf | 301.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.