Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/442Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GENTIL, Caroline Franco Nunes | - |
| dc.creator | MACEDO, Isabela Oliveira | - |
| dc.creator | MARTINS, Lucas Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-08T10:18:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-10 | - |
| dc.date.available | 2022-04-08T10:18:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/442 | - |
| dc.description.abstract | ... | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | qualidade | pt_BR |
| dc.subject | conhecimento | pt_BR |
| dc.subject | metodologias | pt_BR |
| dc.subject | ferramentas | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO EM GESTÃO DA QUALIDADE E AS FERRAMENTAS E METODOLOGIAS MAIS UTILIZADAS POR MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.description.resumo | ... | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc.pdf | 6.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
