Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/447
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALVES, Gabriela Ferreira | - |
dc.creator | TAVARES, Morize Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T11:05:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10 | - |
dc.date.available | 2022-04-08T11:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/447 | - |
dc.description.abstract | ... | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade digital | pt_BR |
dc.subject | Avanço tecnológico | pt_BR |
dc.subject | Evolução contábil | pt_BR |
dc.subject | Desafios | pt_BR |
dc.subject | Tendências | pt_BR |
dc.title | CONTABILIDADE DIGITAL: DESAFIOS E TENDÊNCIAS NOS ESCRITÓRIOS DE ITUIUTABA-MG | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo tem como objetivo apresentar dados e resultados referente à percepção dos escritórios contábeis de Ituiutaba-MG, quanto ao avanço da contabilidade digital. Para analisar adotamos o método objetivo de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, a coleta de dados foi executada através de questionário composto por 10 questões de múltipla escolha e aplicada em 10 escritórios de contabilidade com os respectivos diretores gerais/proprietários o qual analisaram, Principais impactos, Treinamentos, Dificuldade de implementação, Vantagem e desvantagem da contabilidade digital, apoio dos órgãos de fiscalização, preparo profissional, softwares utilizados e demanda. Os principais resultados demonstram que a percepção dos escritórios de contabilidade quanto a contabilidade digital é vantajosa proporcionando agilidade, controle e segurança na execução das obrigações o que eleva a credibilidade dos escritórios, e apontam como desvantagem a falta de qualificação profissional e habilidades, mas que mesmo assim os entrevistados estão preparados para tomada de decisões e se adaptando através de treinamentos às novas tecnologias e implementação da contabilidade digital e que é indispensável o uso já que favorece o aumento da demanda em práticas contábeis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO.docx | 696.33 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.