Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/449| Tipo: | Outro |
| Título: | A IMPORTÂNCIA DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA POR MEIO DO MARK-UP DIVISOR EM UMA EMPRESA VAREJISTA NA CIDADE DE ITUIUTABA |
| Autor(es): | MORAIS, Hélia Modesto GARCIA, Matheus Parreira OLIVEIRA JUNIOR, Mario Divino de |
| Resumo: | Este trabalho de conclusão de curso tem como tema, a importância da composição do preço de venda através do Mark-up divisor em uma empresa varejista na cidade de Ituiutaba. Para a realização deste trabalho adotou-se como pergunta problema: o preço de venda é uma importante tarefa para os gestores, pode ser um diferencial para qualquer empresa. Devido à concorrência de todas as atividades, a Internet torna mais fácil encontrar produtos e serviços em condições favoráveis e a preços mais baixos. Como formar um preço de venda que seja rentável para seu negócio e ao mesmo tempo atraente para o cliente? Para responder a esse questionamento, adotou-se os seguintes objetivos fazer um estudo sobre a composição do preço de venda por meio do Mark-up divisor, conhecer como fazer a composição de preço de venda por meio do Mark-up divisor; analisar os custos fixos e variáveis da empresa, bem como suas despesas; apresentar a partir de seus custos, despesas e margem de lucros desejada qual deve ser o preço de venda de suas mercadorias; propor ao gestor da empresa varejista pesquisada um método que o auxiliará na formação de um correto preço de venda que consiga cobrir todos seus custos, despesas e proporcionar a margem de lucros desejada. A metodologia de pesquisa adotada foi pesquisa bibliográfica com estudo de caso em uma empresa varejista do ramo de moda feminina. Os resultados obtidos foram os seguintes: a empresa pode utilizar a taxa de lucro de 20% ou 50%, conforme os cálculos apresentados. A empresa terá maiores possibilidades de sucesso utilizando-se de taxa de lucro em 50%, pois se manterá competitiva no mercado e ampliará seus dividendos. |
| Abstract: | ... |
| Palavras-chave: | Mark-up Divisor Varejo Preço Lucro Diferencial |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Faculdade Facmais |
| Sigla da Instituição: | FACMAIS |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/449 |
| Data do documento: | 10-Dez-2021 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Finalizado Matheus e Hélia (1).docx | 29.85 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
