Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/450
Tipo: | Outro |
Título: | MARKETING DIGITAL COMO ESTRATÉGIA DE VENDAS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA PIZZARIA NA CIDADE DE CAPINÓPOLIS |
Autor(es): | DANTAS, Adrini Maximiano MATTOS, Deiziane Carneiro de MARQUES, Eduardo Moreira |
Resumo: | O presente artigo apresenta um estudo de caso sobre como uma pizzaria da cidade de Capinópolis alavancou suas vendas durante a pandemia da COVID-19. O objetivo do trabalho foi analisar as estratégias de marketing, bem como as ferramentas utilizadas para atrair clientes e aumentar as vendas durante o fechamento do comércio local devido aos decretos municipais. O tema se justifica pela necessidade de oferecer caminhos para empreendedores que estão passando por esse mesmo processo de mudança, assim como, oferecer subsídios para a empresa alvo deste estudo. Foi possível concluir que a internet, por meio das redes sociais, representa uma importante e eficaz ferramenta de trabalho na atração e na manutenção de clientes durante o período de isolamento social, provocado pela COVID-19. |
Abstract: | ... |
Palavras-chave: | Marketing digital Ferramentas de atração de clientes Alavancagem de receita Pandemia da COVID-19 Inovação digital |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/450 |
Data do documento: | 15-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Escrita do Artigo Cientifico - Versão de Andamento 2021.2 (1) - revisado.docx | 26.27 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.