Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/452
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALEIXO, Franciely Oliveira | - |
dc.creator | QUEIROZ, Lucas Lacerda | - |
dc.creator | ROSA, Getúlio Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T11:35:24Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10 | - |
dc.date.available | 2022-04-08T11:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/452 | - |
dc.description.abstract | ... | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade rural | pt_BR |
dc.subject | Custo | pt_BR |
dc.subject | Gado de corte | pt_BR |
dc.subject | Confinamento | pt_BR |
dc.subject | Custeio por absorção | pt_BR |
dc.title | APROPRIAÇÃO DO CUSTO TOTAL MENSAL DO GADO DE CORTE EM CONFINAMENTO UTILIZANDO O MÉTODO DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO NA CIDADE DE ITUIUTABA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste artigo é apurar o custo total mensal do gado de corte em confinamento utilizando a sistemática do custeio por absorção na cidade de Ituiutaba-MG, descrevendo os itens necessários para a identificação dos custos totais. A pesquisa classifica-se como quantitativa, por levantar informações numéricas para identificação dos custos diretos e custos indiretos que serão necessárias para a apuração de custo do gado de corte em confinamento, por meio de simulação com valores de mercado, evidenciando, assim, a relevância da Contabilidade Rural para a gestão. O tema em questão pode ser usado nas tomadas de decisão, buscando enriquecer informações úteis que gerem interesse na área de custos de seus negócios, além de poder ser útil para profissionais de diferentes áreas de conhecimento, estudantes e futuros pesquisadores. Portanto, apresentamos os custos diretos e custos indiretos necessários para a produção do gado de corte em confinamento e chegamos à identificação do custo total. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO REVISADO WORD.docx | 29.97 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.