Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/453
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Bruna Luísa | - |
dc.creator | ALMEIDA, Rayanne Thais Carvalho de | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Getulio rosa de | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T11:39:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10 | - |
dc.date.available | 2022-04-08T11:39:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/453 | - |
dc.description.abstract | ... | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Exame de suficiência do CFC | pt_BR |
dc.subject | Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.subject | Instituições de Ensino Superior | pt_BR |
dc.subject | Egressos | pt_BR |
dc.title | INSCRIÇÃO, APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO DE EGRESSOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE ITUIUTABA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS PELO EXAME DE SUFICIÊNCIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste artigo é identificar os dados dos egressos por instituições de ensino superior da cidade de Ituiutaba nos últimos cinco anos, pelo exame de suficiência de Ciências Contábeis. O trabalho se justifica por apresentar novas informações sobre a temática que contribuirão tanto para instituições de ensino superior, quanto para os futuros alunos e discentes graduandos. Os dados foram coletados através do site do CFC e foram utilizados os métodos observacional e comparativo, observando e comparando a população de inscritos, aprovados e reprovados, entre as “Instituições de Ensino Superior no exame de suficiência do CFC, nos anos de 2017 a 2021, no município de Ituiutaba. Onde se aponta o índice de 37,31% de aprovados e considerando as principais IES os estudantes/egressos da UFU apresentaram 67,24% de aproveitamento, a FTM 20% de aproveitamento e a UNOPAR com 12% de aproveitamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO, APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO DE EGRESSOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE ITUIUTABA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS PELO EXAME DE SUFICIÊNCIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS.docx | 28.24 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.