Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/457
Tipo: | Outro |
Título: | COMPARAÇÃO DOS INDICADORES DE LIQUIDEZ DA EMPRESA AZUL S.A NOS ANOS DE 2019 E 2020 |
Autor(es): | CAETANO, Adriel Ferreira CORREIA, Beatriz Cristina Batista SOUZA, Thais Lourenço de |
Resumo: | O período de pandemia trouxe instabilidade às economias mundiais. No Brasil, a situação não foi diferente; diversas situações podem ser percebidas por áreas econômicas, como a aviação: um mercado bilionário que promove centenas de milhares de empregos. O objetivo deste artigo é comparar os indicadores de liquidez nos anos de 2019 e 2020 considerando os períodos antes e durante a pandemia do Covid-19 na empresa Azul S.A. Para isso, foi realizada uma pesquisa descritiva comparativa, tendo como ferramentas a pesquisa bibliográfica e documental. Assim, a presente pesquisa pode ser útil para a empresa, estudantes e pesquisadores. |
Abstract: | ... |
Palavras-chave: | Covid-19 Azul S.A Crise Análise |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/457 |
Data do documento: | 10-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO REVISADO 31-05-2022-compactado.pdf | 46.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.