Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/467
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PIMENTEL, Kamila Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:58:17Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30 | - |
dc.date.available | 2022-08-01T14:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/467 | - |
dc.description.abstract | Concrete is the most used material in the world. It is a material with several advantages such as cost, ease of execution, adaptation to different formats, satisfactory resistance to atmospheric effects, thermal and mechanical resistance and extended useful life. Thus, bioconcrete technology is a multidisciplinary field of application of bioengineering to concrete that shows that the precipitation of microbial minerals can be beneficial to concrete. In view of this, this study aimed to analyze the technology of bioconcrete, with a view to performance regarding durability through results verified in compression, traction, bending and water permeability tests, verifying its feasibility for large-scale use in civil construction. The methodology used was a literature review. The results demonstrate that there was an improvement in the strength properties of concrete when bioconcrete is used, reaching in some cases an increase of 22.98% compared to conventional concrete. Regarding traction and flexion, a resistance increase of up to 35.43% and 51.32%, respectively, was evidenced. Another point of improvement in performance was the reduction of water permeability by up to 22.03% in bioconcrete. These results demonstrate that the use of bioconcrete presents satisfactory results when compared to conventional mixtures, being an excellent way to minimize damage to structures caused by cracks. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bioconcreto | pt_BR |
dc.subject | Enterococcus faecalis | pt_BR |
dc.subject | Bacillus Subtilis | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.title | BIOCONCRETO: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DURABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Ana Paula de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | O concreto é o material mais utilizado no mundo. É um material com diversas vantagens como custo, facilidade de execução, adaptação a diferentes formatos, resistência satisfatória aos efeitos atmosféricos, resistência térmica e mecânica e vida útil prolongada. Dessa forma, a tecnologia do bioconcreto é um campo multidisciplinar de aplicação da bioengenharia ao concreto que mostra que a precipitação de minerais microbianos pode ser benéfica ao concreto. Diante disto este estudo teve o objetivo de analisar a tecnologia do bioconcreto, com vistas ao desempenho referente à durabilidade por meio de resultados verificados nos ensaios de compressão, tração, flexão e permeabilidade de água verificando sua viabilidade para uso em grande escala na construção civil. A metodologia utilizada foi de revisão da literatura. Os resultados demonstram que houve uma melhoria nas propriedades de resistência do concreto quando o bioconcreto é usado, chegando em alguns casos em aumento de 22,98% em comparação ao concreto convencional. Com relação à tração e flexão evidenciou-se uma elevação de resistência em até 35,43% e 51,32%, respectivamente. Outro ponto de melhora do desempenho foi a redução da permeabilidade de água em até 22,03% no bioconcreto. Estes resultados demonstram que o uso do bioconcreto apresenta resultados satisfatórios quando comparado com misturas convencionais, sendo um excelente meio para minimizar danos em estruturas provocadas por fissuras. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIOCONCRETO_ DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DURABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL - Kamilla Gomes Pimentel.docx | 1.17 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.