Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/468
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Quantificação dos Resíduos na Construção Civil: Do Processo Construtivo à Gestão, Estudo de Caso |
Autor(es): | SILVA FILHO, Rubens Cardoso da |
Primeiro Orientador: | OLIVEIRA, Ana Paula de |
Resumo: | A indústria da construção civil é uma das atividades econômicas mais importantes de um país, tendo um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade atual. No entanto, a geração de resíduos da construção (RCC) vem causando problemas e prejuízos ambientais. Com isso, foram criadas Leis e Normas para reduzir, reutilizar e gerir estes resíduos. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar a geração e identificar a quantidade de Resíduos da Construção Civil, produzidos por uma obra de concreto armado no município de Inhumas/GO, a partir de um estudo de caso. Para isso, foram realizadas visitas técnicas in loco para encontrar as fontes críticas geradoras de resíduos, propondo soluções construtivas e de gestão para minimizar sua geração. Além disso, o volume do RCC foi mensurado, tabelado e separado, conforme tipo, fonte e etapa construtiva geradora. Como resultado, foram identificados 8 tipos de resíduos e um volume de 32,491 m³ de RCC, do início da obra até a fase de reboco externo. Pôde-se, assim, observar que grande parte dos resíduos gerados provém da falta de um engenheiro responsável pela obra para correta gestão, além da ausência de projetos e despreocupação com meio ambiente que a construtora pareceu demonstrar. Assim, o presente estudo de caso, mostra a necessidade de uma maior sensibilização ambiental, além da necessidade de se destinar corretamente o RCC. Esta prática merece uma maior atenção em obras de pequeno porte em cidades do interior do estado. |
Abstract: | The construction industry is one of the most important economic activities in a country, playing a key role in the development of today's society. However, the generation of construction waste (CCW) has been causing problems and environmental damage. As a result, Laws and Norms were created to reduce, reuse and manage this waste. Thus, the present work aimed to analyze the generation and identify the amount of Civil Construction Waste, produced by a reinforced concrete work in the municipality of Inhumas/GO, from a case study. For this, technical visits were carried out in loco to find the critical sources that generate waste, proposing constructive and management solutions to minimize its generation. In addition, the volume of the CCW was measured, tabulated and separated, according to type, source and generating constructive stage. As a result, 8 types of waste and a volume of 32,491 m³ of CCW were identified, from the beginning of the work to the external plastering phase. It was thus possible to observe that a large part of the waste generated comes from the lack of an engineer responsible for the work for correct management, in addition to the absence of projects and lack of concern for the environment that the construction company seemed to demonstrate. Thus, the present case study shows the need for greater environmental awareness, in addition to the need to correctly allocate the CCW. This practice deserves greater attention in small works in cities in the interior of the state. |
Palavras-chave: | Resíduos da Construção Civil Quantificação Gestão |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/468 |
Data do documento: | 1-Jul-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quantificação dos Resíduos na Construção Civil_ Do Processo Construtivo à Gestão, Estudo de Caso. TCC 2 - FINAL.docx | 1.52 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.