Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/492
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AMORIM, Maysa Cintra | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T12:07:16Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10 | - |
dc.date.available | 2022-09-09T12:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/492 | - |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic has had a strong impact both on people’s lives and on countries' economies. This research aims to analyze changes in consumer behavior in the Covid-19 pandemic, as well as its relation to e-commerce practice. The problem situation from which this research arose was: did the consumer behavior during the Covid-19 pandemic change? The methodology used was the literature review. The results found in the survey showed a change in consumer behavior, among them the use of e-commerce as a sales strategy, due to the increase in online shopping demand, caused by the imposed social isolation. It is noticed that the pandemic has reinforced the online shopping by customers, something that even before the pandemic already signaled as a trend. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.title | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NA PANDEMIA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BORGES, Elisabeth Maria Fátima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | A pandemia da COVID-19 trouxe um forte impacto, tanto na vida das pessoas, quanto na economia dos países. Esta pesquisa visa analisar as mudanças do comportamento do consumidor na pandemia da Covid-19, bem como a sua relação com o uso do e-commerce. A situação problema da qual surgiu essa pesquisa foi: o comportamento do consumidor durante a pandemia da Covid-19 teve alterações? A metodologia empregada foi a revisão de literatura. Os resultados encontrados na pesquisa evidenciaram uma mudança no comportamento do consumidor, entre elas a utilização do e-commerce como estratégia de vendas, devido ao aumento na demanda de compras online, causada pelo isolamento social imposto. Percebe-se então que a pandemia veio reforçar a conveniência por parte dos clientes de compras online, algo que mesmo antes da pandemia já sinalizava como tendência. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Maysa 2022.docx | 142.38 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.