Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/54
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Rafael Bernardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T13:58:35Z | - |
dc.date.available | 2017-11-06 | - |
dc.date.available | 2021-10-27T13:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/54 | - |
dc.description.abstract | The present work is the result of a qualitative research based on a theoretical and empirical review of an exploratory case study in the Salon of Hairdressers "Highlight" and has the study of the concept of Benchmarking applied to the Administration. The general objective is to verify the Benchmarking tool as a success factor in order to present its applicability in the company "Highlight". In this sense the problematizing question that guides this work is how to use benchmarking as an innovative technique in small companies and to improve organizational management strategies? The research starts from the understanding of Benchmarking as an element of profitability and improvement in the organizational processes, and with the effect of motivation in the work team. From a brief historical approach and retrospective, we will analyze Benchmarking from the context of its creation and the benefits of its applicability in micro and small companies. We will also seek to find a diagnosis of the current situation of the company that is the locus of this study through the organization's history, current characteristics, internal and external environment and matriz SWOT, as well as the formulation of objectives and strategies, ways of implementation and evaluation and Control of the plan. As a result the research showed the applicability of the technique in the company, as well as this will bring a significant increase in the profitability of the company, since it will make the processes are lean and resources are saved. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Benchmarking | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Rentabilidade | pt_BR |
dc.title | BENCHMARKING COMO FATOR DE SUCESSO – UM ESTUDO DE CASO NO SALÃO DE BELEZA REALCE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MARQUES, Eduardo Moreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa qualitativa a partir de uma revisão teórica e empírica de um estudo de caso exploratório no Salão de Cabeleireiros “Realce” e tem como temática de estudo o conceito de Benchmarking aplicado à Administração. O objetivo geral é verificar a ferramenta Benchmarking como fator de sucesso com o intuito de apresentar a sua aplicabilidade na empresa “Realce”. Neste sentido a questão problematizadora que norteia este trabalho é como utilizar o benchmarking como técnica inovadora nas empresas de pequeno porte e melhorar as estratégias de gestão organizacional? A pesquisa parte do entendimento do Benchmarking como um elemento de rentabilidade e melhoria nos processos organizacionais, e com o efeito de motivação na equipe de trabalho. A partir de uma breve abordagem e retrospectiva histórica analisaremos o Benchmarking desde o contexto de sua criação a seus benefícios e da sua aplicabilidade nas micro e pequenas empresas. Buscaremos ainda encontrar o diagnóstico da situação atual da empresa lócus deste estudo através do histórico da organização, as características atuais, do ambiente interno e externo e da matriz SWOT, bem como a formulação dos objetivos e estratégias, as formas de implementação e a avaliação e o controle do plano. Como resultado a pesquisa evidenciou a aplicabilidade da técnica na empresa, bem como esta trará um aumento significativo na rentabilidade da empresa, uma vez que fará que os processos sejam enxutos e que sejam economizados recursos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL.pdf | 797.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.