Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/564
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Patrícia Volpp | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T19:19:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13 | - |
dc.date.available | 2023-01-25T19:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/564 | - |
dc.description.abstract | Constructed wetlands are natural filters designed for wastewater treatment. This work is a quantitative research and case study, which aimed to dimension the horizontal subsurface built wetland system as secondary sewage treatment, preceded by a septic tank, for a single-family residence in a 300m² plot in the South Sector Allotment in Itaberaí-GO. There will be two parallel systems with the same dimensions (1.30x2.60 m), with a filter depth of 0.50 m, using the macrophyte Taboa (Typha ssp.), with an estimated cost of R$ 9,784.18. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ecotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Jardim Filtrante | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Wetland | pt_BR |
dc.title | PROJETO E ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE WETLAND CONSTRUÍDO EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NO LOTEAMENTO SETOR SUL DO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ-GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MIRANDA, Gabriel Mairinques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | Os wetlands construídos são filtros naturais projetados para o tratamento de águas residuais. Este trabalho trata-se de uma pesquisa quantitativa e estudo de caso, onde objetivou-se, dimensionar o sistema de wetland construído subsuperficial horizontal como tratamento secundário de esgoto, precedido por tanque séptico, para residência unifamiliar em lote de 300m² no Loteamento Setor Sul em Itaberaí-GO. Serão dois sistemas em paralelo com mesmas dimensões de (1,30x2,60m), com profundidade do filtro de 0,50 m, utilizando a macrófita Taboa (Typha ssp.), com um custo estimado de R$ 9.784,18. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc patricia.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.