Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BORGES, Karlla Beatriz | - |
dc.creator | PAULA, Rafaell Augusto Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T11:34:06Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13 | - |
dc.date.available | 2023-01-26T11:34:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/577 | - |
dc.description.abstract | Case study sought to identify the critical points of flooding in the city of Inhumas, pointing out the failures of the municipal drainage system. For the theoretical contribution, a bibliographical research was carried out in scientific works and legislation related to the subject, such as Ordinary Law No. of flooding. After identifying the critical points, the performance, project and environmental conditions were raised, and proposals were later pointed out for improvements in the drainage system, such as resizing the storm sewers and raising public awareness about the proper disposal of waste. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes de drenagem | pt_BR |
dc.subject | Galeria Pluvial | pt_BR |
dc.subject | Alagamento | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE INHUMAS: UM ESTUDO DE CASO PARA ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO, VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E NECESSIDADE DE MELHORIAS | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudo de caso buscou identificar os pontos críticos de alagamentos na cidade de Inhumas, apontando as falhas do sistema de drenagem municipal. Para o aporte teórico foi feita uma pesquisa bibliográfica em trabalhos científicos e legislações referentes ao tema como a Lei Ordinária N°11.445 e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Inhumas, posteriormente foi aplicado um questionário à população residente na cidade que buscou identificar os principais pontos de alagamento. Após identificação dos pontos críticos o desempenho, projeto e condições ambientais foram levantadas sendo posteriormente apontadas propostas para melhorias no sistema de drenagem, como redimensionamento das galerias pluviais e conscientização popular a respeito do descarte de lixo adequado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc karlla.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.