Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/579
Tipo: | Outro |
Título: | PRODUTIVIDADE DE MILHO (ZEA MAYS L.) PARA SILAGEM SUBMETIDO A DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÕES |
Autor(es): | DUARTE, Marconi Vicente MAGALHÃES, Eliezer Mendes |
Resumo: | O milho é uma cultivar muito utilizada como opção para silagem, principalmente na alimentação de ruminantes. O experimento objetivou avaliar a composição estrutural e morfológica do híbrido de milho Órion, submetido a diferentes tipos de adubações. A altura da inserção da primeira espiga e da planta (cm), a quantidade e tamanho de espigas por plantas (cm), o diâmetro do colmo (cm), e a produção de matéria verde e seca ensilada (kg/ha). Foi utilizado o delineamento experimental em blocos casualizados (DBC), sendo cinco tratamentos de adubação em 15 m², com seis repetições, totalizando uma área de 90 m². T1 - Testemunha, T2 - adubação química NPK 5-25-15 + duas aplicações de cobertura de 20-0-20, T3 - adubação química NPK 4-14-8 + duas aplicações de cobertura de 20-0-20, T4 - adubação orgânica NPK 2-20-0 de farinha de osso + duas aplicações de cobertura de 20-20-10 com cama de frango, e T5 - adubação química+orgânica NPK 4-14-8 + duas aplicações de cobertura de 20-20-10 com cama de frango. Os dados foram coletados em campo 80 dias após a emergência, depois de triturada e pesada a matéria verde, foi levada para laboratório em estufa a 105ºC por um período de 48:00 horas, para determinação de matéria seca. Para a análise de variância as médias foram comparadas entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). O tipo de adubação influenciou nos resultados, sendo o tratamento T5 de adubação química+orgânica apresentou melhor resposta e obteve maior desempenho. |
Abstract: | Corn is a cultivar widely used as an option for silage, mainly in feeding ruminants. The experiment aimed to evaluate the structural and morphological composition of the Orion maize hybrid, submitted to different types of fertilization. The height of insertion of the first spike and the plant (cm), the number and size of spikes per plant (cm), the stem diameter (cm), and the production of ensiled green and dry matter (kg/ha). An experimental design in randomized blocks (DBC) was used, with five fertilization treatments in 15 m², with six replications, totaling an area of 90 m². T1 - Control, T2 - NPK 5-25-15 chemical fertilization + two 20-0-20 coverage applications, T3 - NPK 4-14-8 chemical fertilization + two 20-0-20 coverage applications, T4 - organic fertilizer NPK 02-20-00 of bone meal + two coverage applications of 20-20-10 with chicken litter, and T5 - chemical+organic fertilization NPK 4-14-8 + two applications of 20-20 coverage -10 with chicken bed. Data were collected in the field 80 days after emergence, after the green matter was crushed and weighed, it was taken to the laboratory in an oven at 105ºC for a period of 48 hours, for determination of dry matter. For analysis of variance, means were compared by Tukey's test (p<0.05). The type of fertilization influenced the results, with the T5 treatment of chemical+organic fertilization presenting the best response and the best performance. |
Palavras-chave: | adubação produtividade silagem Zea mays L |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/579 |
Data do documento: | 13-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc marconi.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.