Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/581
Tipo: | Outro |
Título: | A CONSORCIAÇÃO DO MILHO E SOJA PARA A SILAGEM |
Autor(es): | GOMES, Pedro Augusto PIMENTA, Maxwel Alcino de Souza |
Resumo: | O cultivo consorciado de milho e soja não é nenhuma novidade, entretanto a evolução das tecnologias/cultivares exige que informações sobre o tema sejam atualizadas. Além disso, o sucesso do cultivo consorciado de milho e soja depende do sincronismo correto entre os estádios fenológicos das espécies (momento da silagem) e do arranjo de plantas/linhas utilizado. Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo de avaliar as respostas do milho consorciado com a soja, quanto a produção e composição bromatológica da silagem, através de uma revisão sistemática, identificar e analisar o que a literatura atual vem tratando sobre o tema e traçar sugestões de tendência futuras. Foi realizado a busca de plataformas de base cientificas com termos que responderiam à pergunta norteadora do trabalho: “Qual os benefícios do consórcio entre milho e soja para produção de silagem?”. Os estudos têm demonstrado benefícios na produtividade das duas culturas quando são realizado o plantio em consórcio, como o aumento da produção de vargens, alteração no teor de proteina bruta na silagem, e melhor cobertura de solo. |
Abstract: | The intercropping of corn and soybeans is nothing new, however the evolution of technologies/cultivars requires that information on the subject be updated. In addition, the success of intercropping corn and soybeans depends on the correct synchronism between the phenological stages of the species (silage moment) and the arrangement of plants/rows used. Therefore, the present work aimed to evaluate the responses of corn intercropped with soybeans, regarding the production and bromatological composition of the silage, through a systematic review, to identify and analyze what the current literature has been dealing with on the subject and to trace suggestions for future trends. A search was carried out for scientific base platforms with terms that would answer the guiding question of the work: “What are the benefits of intercropping corn and soybeans for silage production?”. Studies have shown benefits in the productivity of the two crops when they are planted in consortium, such asincreased production of vargens, changes in the crude protein content of the silage, and better soil cover. |
Palavras-chave: | Consórcio Milho Soja Silagem |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/581 |
Data do documento: | 13-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc pedro.pdf | 652.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.