Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/583
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, José Carlos Ferreira | - |
dc.creator | SOUSA, Neurajany Brito | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T12:30:21Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13 | - |
dc.date.available | 2023-01-26T12:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/583 | - |
dc.description.abstract | The elements of reinforced concrete hollow walls have gained space in the civil construction market, presenting important advances in the constructive aspects. Thus, this article aims to carry out a case study verifying the viability of the reinforced concrete alveolar wall construction system, compared to the traditional method. For this, a building composed of four medium standard apartments, located in the municipality of Inhumas-GO, built by the method of alveolar walls of reinforced concrete was used as a base of study. For comparison purposes, it1 was considered a work of fictitious form, with the same characteristics, built by the method of conventional walls of ceramic blocks. In the end, it was possible to conclude that the construction method of hollow-core reinforced concrete walls has become the most advantageous with a profit that reaches about R$80,376.49 thousand at the end, with a time saving of one month and sixteen days. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Parede Alveolar de Concreto | pt_BR |
dc.subject | Parede em Blocos Cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Métodos Construtivos | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA VIABILIDADE DO SISTEMA CONSTRUTIVO DE PAREDE ALVEOLAR DE CONCRETO ARMADO, EM COMPARAÇÃO AO MÉTODO TRADICIONAL: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Os elementos de paredes alveolares de concreto armado têm ganhado espaço no mercado de construção civil, apresentando importantes avanços nos aspectos construtivos. Dessa forma, esse artigo tem por objetivo realizar um estudo de caso verificando a viabilidade do sistema construtivo de parede alveolar de concreto armado, em comparação ao método tradicional. Para isso, foi utilizado, como base de estudo, uma edificação composta por quatro apartamentos de médio padrão, localizada no município de Inhumas-GO, construída pelo método de paredes alveolares de concreto armado. Para fins de comparação, foi considerada uma obra de forma fictícia, de mesma características, construída pelo método de paredes convencionais de blocos cerâmicos. Ao final, foi possível concluir que o método construtivo de paredes alveolares de concreto armado se tornou o mais vantajoso com o lucro que chega a cerca de R$80.376,49 mil reais ao final, com economia de tempo de um mês e dezesseis dias. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc jose carlos.pdf | 849.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.