Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/584
Tipo: | Outro |
Título: | PRODUTIVIDADE DO CAPIM MOMBAÇA SUBMETIDOS A ALTURAS DE CORTES EM DIFERENTES ADUBAÇÕES FOSFATADAS |
Autor(es): | OLIVEIRA, Lucas Tavares de LIMA, Thiago Alves de |
Resumo: | motivo tem sido indicado em pastagens com grandes sistemas de produção animal. Esta forrageira é adotada principalmente em áreas de gado leiteiro. Sua persistência é em média de seis anos com produção animal de 15 @/ha/ano. O objetivo deste estudo é investigar a produtividade desta forrageira quando submetida a alturas de corte em diversas adubações fosfatadas. Foi adotada revisão integrativa da literatura nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), ScienceDirect, US National Library of Medicine National Institutes of Health (Pubmed) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) em publicações dos últimos 10 anos. Os resultados apontam que a produção do capim mombaça tem contribuído para quantidades significativas na produção e qualidade do leite e da carne, valores médios que gira em torno de 15 arrobas por hectare ano, somando ganhos médios de 700kg de carne por animal divididos por hectare no ano. |
Abstract: | has been indicated in pastures with large animal production systems. This forage is adopted mainly in dairy cattle areas. Its persistence is an average of six years with animal production of 15 @/ha/year. The objective of this study is to investigate the productivity of this forage when subjected to cutting heights in different phosphorus fertilizations. An integrative literature review was adopted in the Scientific Electronic Library Online (SciELO), ScienceDirect, US National Library of Medicine National Institutes of Health (Pubmed) and Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) databases in publications from the last 10 years. The results indicate that the production of mombaça grass has contributed to significant amounts in the production and quality of milk and meat, average values that revolve around 15 arrobas per hectare year, adding up to average gains of 700kg of meat per animal divided per hectare in the year. |
Palavras-chave: | Forrageira Adubações fosfatadas Ganhos médios |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/584 |
Data do documento: | 13-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc Lucas.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.