Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/615
Tipo: | Outro |
Título: | POSSÍVEIS APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NA CONTABILIDADE DIGITAL |
Autor(es): | LIMA, Jean Carlo Marques de FREITAS, Pablo Borges de RODRIGUES, Thiago Pereira Freitas |
Resumo: | A Contabilidade, por ser uma ciência social, evolui para atender às necessidades dos usuários, utilizando-se da tecnologia disponível para aprimorar as práticas, cumprindo, de maneira eficiente e eficaz, o seu papel. Esta pesquisa tem o objetivo de investigar as possíveis aplicações da tecnologia Blockchain na contabilidade digital. Para seu desenvolvimento, fez-se um estudo teórico, a partir da lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do decreto nº 6.022, de documentos do CFC e de bibliografia sobre contabilidade digital. Também foi realizada pesquisa de campo, sob a forma de diário de bordo, em um escritório contábil de Ituiutaba-MG. Os resultados apontam que a Blockchain é ideal para automatizar tarefas dentro de uma plataforma contábil, trazendo a capacidade de utilizar procedimentos armazenados em tempo real, usando uma arquitetura de rede de contabilidade distribuída, oferecendo confiança, escalabilidade, transparência e verificação dos dados. |
Abstract: | Accounting, being a social science, evolves to meet the needs of users, using available technology to improve practices, efficiently and effectively fulfilling its role. This research aims to investigate the possible applications of Blockchain technology in digital accounting. For its development, a theoretical study was carried out, based on law nº 10.406, of January 10, 2002, decree nº 6.022, CFC documents and bibliography on digital accounting. Field research was also carried out, in the form of a logbook, in an accounting office in Ituiutaba-MG. The results indicate that Blockchain is ideal for automating tasks within an accounting platform, bringing the ability to use stored procedures in real time, using a distributed accounting network architecture, offering trust, scalability, transparency and data verification. |
Palavras-chave: | Tecnologia Blockchain Aplicações Contabilidade Digital |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/615 |
Data do documento: | 12-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - JEAN ITBA.pdf | 420.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.