Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/618
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FRANCO, Vanessa Cristina Fonseca | - |
dc.creator | MOREIRA, Josielle Vitória Macedo | - |
dc.creator | SILVA, Raissa de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T17:20:50Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12 | - |
dc.date.available | 2023-03-06T17:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/618 | - |
dc.description.abstract | The featured research, limited to the area of management, is about relationship marketing in a company of the retail trade in Ituiutaba – MG, Brazil. The main objective was studying about relationship marketing, concerning the prospection and loyalty of customers. For this purpose, the following issue was developed: What are the relationship marketing strategies used by managers of a retail organization in Ituiutaba - MG to prospect and build customer loyalty? For the development of this research, a theoretical research was developed, based on Kotler (2000), Kotler and Armstrong (2003), Kotler and Keller (2012), Zenone (2017), Madruga (2006), Peppers and Rogers (2001), Las Casas (2000, 2003), Parente (2000), Vavra (1993), Zeithaml and Bitner (2006), Lewis and Bridges (2004), Almeida (2001) and Bogmann (2002). A questionnaire of a descriptive nature with a qualitative approach was also prepared, and answered by the manager of the company that is the focus of this study. The results indicated that the tool used by the company to prospect and build customer loyalty is Customer Relationship Management (CRM), aimed at obtaining greater competitive advantage and profitability. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cliente | pt_BR |
dc.subject | Fidelização | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE COMÉRCIO VAREJISTA DE ITUIUTABA – MG | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa, circunscrita à área de Administração, trata do marketing de relacionamento em uma empresa do comércio varejista de Ituiutaba – MG. O objetivo proposto foi realizar um estudo sobre marketing de relacionamento, no que se refere à prospecção e fidelização de clientes. Para isso, foi elaborada a seguinte pergunta-problema: Quais são as estratégias de marketing de relacionamento utilizadas pelos gestores de uma organização do setor varejista de Ituiutaba – MG para prospectar e fidelizar clientes? Para o desenvolvimento desta investigação, foi desenvolvida uma pesquisa teórica, fundamentada em Kotler (2000), Kotler e Armstrong (2003), Kotler e Keller (2012), Zenone (2017), Madruga (2006), Peppers e Rogers (2001), Las Casas (2000, 2003), Parente (2000), Vavra (1993), Zeithaml e Bitner (2006), Lewis e Bridges (2004), Almeida (2001) e Bogmann (2002). Foi elaborado, também, um questionário, de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, respondido pelo gestor da empresa foco deste estudo. Os resultados apontaram que a ferramenta utilizada pela empresa para prospectar e fidelizar clientes é a Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM), visando à obtenção de maior vantagem competitiva e lucratividade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL - Josielle, Raissa e Vanessa.pdf | 185.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.