Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/621
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Gabrielle Rosa de | - |
dc.creator | VILARINHO, Maria Eduarda Alves | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T15:31:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12 | - |
dc.date.available | 2023-03-07T15:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/621 | - |
dc.description.abstract | Clean energy sources are presented as the main alternative to meet society's needs, taking into account the quality and safety of meeting electricity demand and reducing environmental impacts. In this way, it becomes increasingly essential to think about activities that promote the conscious use of clean and renewable energy sources. Given the above, the objective of this work is to present information about the level of knowledge and investments of companies in Ituiutaba/MG on clean energy. The proposed specific objectives were: a) to identify the main sources of clean energythat exist, and the most applied in companies in the city of Ituiutaba - MG; b) examine the levels of knowledge and investments of companies in the city of Ituiutaba on the main sources of clean energy; and c) analyze the organizational factors that influence each company's level of knowledge in relation to clean energies. For the development of the research, a bibliographical study was carried out in relation to the subject of clean energies and its importance in the organizational environment, as well as the accomplishment of a data collection, through the application of a structured questionnaire, for survey and analysis of the level of knowledge and investment of companies in the city of Ituiutaba – MG in relation to clean energy. After analyzing the data, it is concluded that all managers are aware of what clean energy is; however, it is noted that 25% of companies do not use this new opportunity to use clean energy. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energias limpas e Renováveis | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Empresas | pt_BR |
dc.title | ENERGIAS LIMPAS E RENOVÁVEIS COMO VANTAGEM COMPETITIVA NA GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | As fontes de energia limpa são apresentadas como principal alternativa para atender às necessidades da sociedade, levando em consideração a qualidade e a segurança do atendimento da demanda de eletricidade e a diminuição dos impactos ambientais. Dessa maneira, torna-se cada vez mais indispensável pensar em atividades que promovam o uso consciente de fontes energéticas limpas e renováveis. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é apresentar informações sobre o nível de conhecimento e investimentos das empresas de Ituiutaba/MG sobre energias limpas. Os objetivos específicos propostos foram: a) identificar as principais fontes de energias limpas que existem, e as mais aplicadas na empresas da cidade de Ituiutaba–MG; b) examinar os níveis de conhecimento e investimentos das empresas da cidade de Ituiutaba sobre as principais fontes de energia limpas; c) analisar os fatores organizacionais que influenciam cada empresa no nível de conhecimento em relação às energias limpas. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um estudo bibliográfico em relação ao tema energias limpas e sua importância no ambiente organizacional, assim como a realização de uma coleta de dados, por meio da aplicação de um questionário estruturado, para levantamento e análise do nível de conhecimento e investimento das empresas da cidade de Ituiutaba–MG com relação às energias limpas. Após a análise dos dados, conclui-se que todos os gestores têm conhecimento sobre o que é energia limpa; porém nota-se que 25% das empresas não utilizam essa nova oportunidade do uso de energia limpa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - gabrielle e maria ITBA.pdf | 312.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.