Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/68
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Dyógenes Barbosa de | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T14:48:34Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05 | - |
dc.date.available | 2021-11-03T14:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/68 | - |
dc.description.abstract | The present work deals with the study of Marketing as a tool used as lever of sales in the retail trade. It is intended to analyze the effectiveness of marketing strategies to leverage sales in a retail supermarket in the city of Inhumas-GO. Thus, the present work proposes to examine marketing as an important tool for the conquest and customer loyalty. This was developed as a problem if the marketing strategies used by Prátiko Wholesaler from January 2016 to December 2016 were able to attract and retain customers, leveraging sales. Divided into three chapters, the research begins with the conceptualization of Marketing, a study of its evolution and compounds, through relationship marketing and, later, by the statistical data analysis of the company Prátiko Wholesaler. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Vendas | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.title | MARKETING – UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA IMPULSIONAR AS VENDAS EM UM SUPERMERCADO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NHABETE, Filomena Raquel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho versa sobre o estudo do Marketing como ferramenta utilizada como alavanca das vendas no comércio varejista. Pretende-se analisar a eficácia das estratégias de marketing para incentivar as vendas em um supermercado varejista, na cidade de Inhumas-GO. Assim, este estudo se propõe a examinar o marketing como uma ferramenta importante para a conquista e fidelização dos clientes. A problemática desta investigação se centra nas estratégias de marketing utilizadas pela empresa Prátiko Atacado, no período de agosto de 2017 a novembro de 2017, considerando se a empresa conseguiu atrair clientes e obter sua fidelidade promovendo as vendas. Dividida em três capítulos, a pesquisa inicia-se com a conceituação de Marketing, um estudo de sua evolução e compostos. No capítulo 2, há a apresentação sobre o marketing de relacionamento e, posteriormente, no capítulo 3, apresenta-se a análise de dados estatísticos da empresa Prátiko Atacado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Dy 2-compactado.pdf | 503.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.