Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/708
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | AVALIAÇÃO DE MUDAS DE PEPINOS EM DIFERENTES SUBSTRATOS |
Autor(es): | CARDOSO, Bruno de Oliveira |
Primeiro Orientador: | FERREIRA, Izabely Vitoria Lucas |
Resumo: | Objetivando a produção de mudas de pepino (Cucumis sativus), o substrato é fundamental nesse processo, tendo em vista que a produtividade e a viabilidade foram objeto de avaliação no presente trabalho, onde foram utilizados substratos orgânicos de origem animal como, esterco bovino e esterco de aves(cama de frango) no intuito de verificação em que substrato as mudas melhor se desenvolveria. As mudas são peças importantes para que o experimento tivesse êxito, por isso todo o cuidado foi necessário para que os resultados não sofressem interferências. Os tratamentos foram realizados com T1 (solo), T2 (solo+areia +esterco bovino), T3 (solo+areia + cama de frango), T4 (solo + areia +esterco bovino + cama de frango). Nas etapas de avaliação, foram feitas análises de altura PA (parte aérea), NF (número de folhas), diâmetro do colo e massa seca e úmida da raiz e PA. Nos resultados obtivemos destaques para as avaliações onde todos houve predominância das mudas que estavam no T4, isso demonstrou que a mescla dos substratos de matéria orgânica favorece a viabilidade pela alta concentração de N e matéria orgânica. |
Abstract: | Aiming at the production of cucumber seedlings (Cucumis sativus), the substrate is fundamental in this process, considering that productivity and viability were evaluated in the present work, where organic inputs of animal origin were used, such as cattle manure and animal manure. of poultry (poultry litter) in order to verify in which support the seedlings would best develop. The seedlings are important parts for the experiment to be successful, so care was needed so that the results did not suffer interference. The treatments were carried out with T1 (soil), T2 (soil + sand + bovine manure), T3 (soil + sand + chicken manure), T4 (soil + sand + bovine manure + chicken manure). In the evaluation stages, analysis of height PA (shoot), NF (number of leaves), stem diameter and dry and wet mass of the root and PA were performed. In the results, we obtained highlights for the estimates where all there was a predominance of seedlings that were in T4, this proved that the mixture of substrates of organic matter favors viability due to the high concentration of N and organic matter. |
Palavras-chave: | Cucumis sativus Substrato Esterco bovino Cama de frango |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade Facmais |
Sigla da Instituição: | FACMAIS |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/708 |
Data do documento: | Jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - BRUNO.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.