Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | HONDA, Eduarda Sayure Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T18:13:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06 | - |
dc.date.available | 2023-08-15T18:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/718 | - |
dc.description.abstract | Women were traditionally excluded from the creative center and leadership in scientific and technological construction, which limited their performance outside the private context of “housewives” and evidenced their absence and conduction in careers in professional areas. Hora (2019) stated that despite the increase in the number of women in engineering in recent years, the average female performance in this sector is still below 30%. In this context, the purpose of this work is to analyze the trajectory of women in the areas of engineering, both in the educational and professional spheres, tracing their historical path, exposing the difficulties and obstacles in relation to gender equality, emphasizing that female access to knowledge science and technology is fundamental for the performance of women in different social and professional levels. The research result corroborates the idea that it is necessary to continue with gender studies related to this area of knowledge to clarify and try to minimize the large male occupation in this field. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mulheres na engenharia | pt_BR |
dc.subject | Violência de Gênero | pt_BR |
dc.subject | Desafios | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Engenheiras | pt_BR |
dc.title | TRAJETÓRIA DAS MULHERES NA ENGENHARIA: HISTÓRIA DE FORÇA, DETERMINAÇÃO E CORAGEM | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MUNIZ, Eduardo Ramos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | As mulheres foram tradicionalmente excluídas do centro criativo e de liderança na construção científica e tecnológica, isso limitou sua atuação fora do contexto privado de “dona de casa” e evidenciou sua ausência e condução em carreiras nas áreas profissionais. Hora (2019) afirmou que apesar de ter aumentado o número de mulheres na engenharia nos últimos anos, a média de atuação feminina nesse setor ainda continua abaixo dos 30%. Nesse contexto, o intuito deste trabalho é analisar a trajetória das mulheres nas áreas de engenharia, tanto no âmbito educacional quanto profissional, traçando o seu percurso histórico, expondo as dificuldades e obstáculos em relação à igualdade de gênero, enfatizando que o acesso feminino ao conhecimento científico e tecnológico é fundamental para o desempenho das mulheres em diferentes níveis sociais e profissionais. O resultado da pesquisa corrobora a ideia de que é necessário continuar com estudos sobre gênero relacionados a essa área do conhecimento para esclarecer e tentar minimizar a grande ocupação masculina nesse campo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - EDUARDA.pdf | 828.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.