Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/727
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOARES, Nayara Parreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T20:48:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06 | - |
dc.date.available | 2023-08-15T20:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/727 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the microbiological quality of ground beef in three different commercial establishments in the city of Goianira - Goiás, since among the different food products, meat is one of the most perishable due to its moderate pH, high nutrient content and humidity. A total of 18 samples were collected in 3 different establishments in the city of Goianira, alternating in 3 consecutive days the collections in the morning and afternoon, analyzes were carried out to determine total aerobic microorganisms, fungi and yeasts and total coliforms. Of the 18 commercially available ground beef samples analyzed, 100% were positive for mesophilic bacteria, molds and yeasts. As well as for total and fecal coliforms, where 100% of the samples presented contamination, and this confirmation was given by the observation of gas production in the Durhan tubes and by the turbidity of the E. coli broth. It was concluded that in all establishments where the samples were collected, it was possible to detect hygienic-sanitary failures, requiring guidance from meat handlers. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aeróbios Totais | pt_BR |
dc.subject | Leveduras | pt_BR |
dc.subject | Coliformes Totais | pt_BR |
dc.subject | Amostra de carne moída | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE DE CARNE MOÍDA, IN NATURA COMERCIALIZADA NA REGIÃO DE GOIANIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Júlia Marixara Sousa da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de carne bovina moída em três diferentes estabelecimentos comerciais na cidade de Goianira - Goiás, já que entre os diversos produtos alimentícios, a carne é um dos mais perecíveis devido ao seu pH moderado, alto teor de nutrientes e umidade. Um total de 18 amostras foram coletadas em 3 estabelecimentos diferentes da cidade de Goianira, alternando em 3 consecutivos dias as coletas no período da manhã e tarde, foram realizada análises para determinação de microrganismos aeróbios totais, fungos e leveduras e coliformes totais. Das 18 amostras analisadas de carne bovina moída comercializadas, 100% foram positivas para bactérias mesófilas, para bolores e leveduras. Assim como para coliformes totais e fecais, onde 100% das amostras apresentaram contaminação, sendo a essa confirmação se deu pela observação de produção de gás nos tubos de Durhan e pela turvação do caldo E. coli. Conclui-se que em todos os estabelecimentos onde foram coletadas as amostras, foi possível detectar falhas higiênico- sanitárias, havendo a necessidade de orientação dos manipuladores de carne. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUALIDADE DE CARNE MOÍDA, IN NATURA COMERCIALIZADA NA REGIÃO¹ DE GOIANIRA - Documentos Google.pdf | 13.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.