Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/766
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CRUZ, Jhennyfer Rebeca | - |
dc.creator | SALDANHA, Raphaela Fernandes Saldanha | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T16:59:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12 | - |
dc.date.available | 2024-01-17T16:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://65.108.49.104:80/xmlui/handle/123456789/766 | - |
dc.description.abstract | This article explores the complex relationship between the use of technology and child development. This study focuses on the Alpha generation, children born from 2010 onwards, and examines how interaction with technology affects their physical, mental, and social development. The paper adopts a theoretical methodological approach, based on a wide bibliographic research. Based on the findings, the authors explore both the positive and negative aspects of technology in child development. Among the negative effects, issues such as impacts on physical and mental health, sleep disorders, social and emotional problems, and delays in cognitive and linguistic development are highlighted. On the other hand, the potential benefits of technology are also addressed, including the enrichment of the learning process, the development of skills and competencies, and the continuation of education during challenges like the COVID-19 pandemic. Additionally, the article examines parents' perceptions of their children's use of technology, highlighting a growing awareness of the risks associated with excessive screen use. Finally, the study concludes by emphasizing the need for a balanced and conscious approach in the use of technology in the context of child development, in order to maximize its benefits without compromising the health and growth of children. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade Facmais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento infantil | pt_BR |
dc.subject | tecnologia | pt_BR |
dc.subject | impacto da tecnologia | pt_BR |
dc.subject | uso excessivo de telas | pt_BR |
dc.title | Tecnologia No Desenvolvimento Infantil: benção ou maldição? | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo explora a complexa relação entre o uso da tecnologia e o desenvolvimento infantil. Este estudo se concentra na geração Alpha, crianças nascidas a partir de 2010, e analisa como a interação com a tecnologia afeta seu desenvolvimento físico, mental e social. O artigo adota uma abordagem metodológica teórica, baseada em uma ampla pesquisa bibliográfica. Com base nos achados, os autores exploram tanto os aspectos positivos quanto negativos da tecnologia no desenvolvimento infantil. Entre os efeitos negativos, destacam-se questões como impactos na saúde física e mental, distúrbios do sono, problemas sociais e emocionais, e atrasos no desenvolvimento cognitivo e linguístico. Por outro lado, também são abordados os benefícios potenciais da tecnologia, incluindo o enriquecimento do processo de aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades e competências e a continuidade educacional durante desafios como a pandemia de COVID-19. Além disso, o artigo examina a percepção dos pais sobre o uso da tecnologia por seus filhos, destacando uma consciência crescente sobre os riscos associados ao uso excessivo de telas. Finalmente, o estudo conclui enfatizando a necessidade de uma abordagem equilibrada e consciente no uso da tecnologia no contexto do desenvolvimento infantil, a fim de maximizar seus benefícios sem comprometer a saúde e o crescimento das crianças. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FACMAIS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - JHENNYFER E RAPHAELA.pdf | 140.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.